DSV Regionalentscheid männliche U16 Relegation [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Arlt, Tom [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Beyler, Tim [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Bjedov, Maksim [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Borkes, Ben [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Goldbaum, Otto Theodor [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hildebrandt, Paul [2011] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Krivokapic, Luka [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Markovic, Luka [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Reimann, Milan [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Röhrich, Niklas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Simic, Sarafian [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Steinert, Oskar [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Trabert, Konstantin [2011] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wittich, Lennard [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Bekas, Andreas [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Fischer, Yorick [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Frankenbach, Thies [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Goethe, Tammo [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Habighorst, Fiete [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Ivanov, Alexander [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Möser, Erik [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Möser, Tammo [2010] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Piegsa, Luis [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Rubald, Giano-Felix [2010] | 2 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schnese, Julian [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schumann, Wilhelm-Bosse [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schwarzenberg, Julius [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Stojimirovic, Konstantin [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Bozsik, Daniel [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Falch, Alan [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Hagag, Rashid [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Jakob, Artjom [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Jovic, Julijan [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Kazmin, Anton [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Nico [2012] | 2 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Lazar, Martin [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Mai, Aaron Liam Richard [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Neshov, Mihail [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Pochayevets, Arthur [2013] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Rasic, Lazar [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Rendina, Marcello [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Schmitt, Moritz [2012] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bulik, Nils [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Burger, Felix [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Burger, Fritz [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Knab, Pepe [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Läßig, Sam [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Oeser, Alfred [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Orhan, Arvid [2010] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Rathouský, Simon [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Riedel, Fritz [2011] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Safarik, Wilhelm [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Schmidt, Tristan [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Scholle, Gustav [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Seidler, Tobias [2010] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Wünsch, Paul [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Borgmann, Benedikt [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kempers, Mats Anton [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Lutterbeck, Carl [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mick, Theodor [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Neul, Benedikt [2010] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Peifer, Ludwig [2010] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Savanovic, Igor [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Wessel, Aaron [2011] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Ziep, Mattis [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Zimmer, Emil [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Zvonarev, Mark [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Eckert, Alexander [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Fotak, Matija Kristijan [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Haubenreisser, Lukas [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Merker, Albert [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Merker, Artur [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Ponomarev, Anton [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Prenko, Michael [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Ramos Jurecki, Rafael [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Saam, Ferdinand [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Siemens, Ciel Vincent [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Toropov, Alexander [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Bahmann, Luis [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Bittner, Oskar [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Elichaouia, Yassin [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Horlbeck, Ian [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Jahn, Vincent [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Kauerhof, Levi [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Klüglich, Moritz [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Krämer, August [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Mann, Laurenz [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Queck, Johann [2010] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SV Zwickau von 1904 | Singer, Tamilo [2010] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Trommler, Franz [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Winefeld, Leif [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Arnold, Johann [2012] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Böhning, Mika Jakob [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Dohle, Mika [2011] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Gatzemeier, Niklas [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hentsch, Lenn [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hornberg, Philipp [2010] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hülshoff, Karl Tammo [2011] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Langhorst, Jannes [2011] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Loth, Maximilian [2010] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Reusch, Jan [2011] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Robakowski, Jamie [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Thiele, Karlo [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Werle, Lucas [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Wurz, Timon [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore