DSV Regionalentscheid männliche U16 N/O 1 1 [männlich] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Erfurter SSC Aldinger, Justus [2012] 4 1 0/0 2 0
Erfurter SSC Babic, Maksim [2012] 2 0 0/0 0 0
Erfurter SSC Bagrii, David [2011] 4 0 0/0 1 0
Erfurter SSC Baumbach, Emil [2010] 4 0 0/0 0 0
Erfurter SSC Creutzburg, Jeamy Lee [2010] 4 4 0/0 5 0
Erfurter SSC Escherich, Valentin [2012] 4 1 0/0 0 0
Erfurter SSC Klass, Mika [2013] 4 0 0/0 0 0
Erfurter SSC Pankow, Miron [2013] 4 1 0/0 0 0
Erfurter SSC Rosenstock, Max Phillip [2010] 4 5 0/0 5 0
Erfurter SSC Schleip, Leopold [2012] 4 0 0/0 1 0
Erfurter SSC Schneider, Nick [2012] 6 0 0/0 0 0
Erfurter SSC Schramm, Emil [2012] 4 9 0/0 0 0
Erfurter SSC Strasilla, Felix [2012] 4 0 0/0 0 0
Erfurter SSC Trommer, Leo [2013] 2 0 0/0 2 0
Erfurter SSC Zahurskyi, Yakiv [2012] 2 0 0/0 0 0
Hamburger TB von 1862 Bekas, Andreas [2011] 4 1 0/0 4 0
Hamburger TB von 1862 Dörr, Caleb [2011] 4 0 0/0 0 0
Hamburger TB von 1862 Fischer, Yorick [2011] 1 0 0/0 0 0
Hamburger TB von 1862 Goethe, Tammo [2010] 4 4 0/0 2 0
Hamburger TB von 1862 Ivanov, Alexander [2010] 4 0 0/0 0 0
Hamburger TB von 1862 Lobodzinski, Dominik [2011] 4 4 0/0 3 0
Hamburger TB von 1862 Möser, Erik [2010] 4 2 0/0 4 0
Hamburger TB von 1862 Möser, Tammo [2010] 4 13 0/0 6 0
Hamburger TB von 1862 Nya Nkombou, Loric Thierry [2011] 4 0 0/0 3 0
Hamburger TB von 1862 Piegsa, Luis [2012] 4 0 0/0 4 0
Hamburger TB von 1862 Rubald, Giano-Felix [2010] 4 7 0/0 3 0
Hamburger TB von 1862 Schnese, Julian [2010] 4 0 0/0 0 0
Hamburger TB von 1862 Schumann, Wilhelm-Bosse [2011] 4 0 0/0 1 0
Hamburger TB von 1862 Schwarzenberg, Julius [2010] 4 2 0/0 0 0
Hamburger TB von 1862 Sweers, Fiete [2010] 2 0 0/0 4 0
OSC Potsdam Beck, Florian [2010] 4 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Buchelt, Nico [2010] 2 13 0/0 0 0
OSC Potsdam Buzhov, Jaroslav [2012] 2 5 0/0 1 0
OSC Potsdam Decker, Gustav [2011] 4 6 0/0 0 0
OSC Potsdam Eggert, Linus [2010] 4 17 0/0 1 0
OSC Potsdam Götz, Bruno [2011] 4 12 0/0 1 0
OSC Potsdam Große, Rufus [2011] 4 11 0/0 1 0
OSC Potsdam Hilgers, Luka [2011] 4 11 0/0 3 0
OSC Potsdam Hörhager, Thies [2011] 2 1 0/0 0 0
OSC Potsdam Lucki, Maxim [2011] 4 8 0/0 3 0
OSC Potsdam Metzler, Georg [2010] 2 8 0/0 2 0
OSC Potsdam Nitsche, Hannes Charly [2011] 4 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Oberpichler, Paul [2011] 4 4 0/0 2 0
OSC Potsdam Schneider, Joschua Valentin [2012] 4 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Szarvas, Márton [2011] 4 4 0/0 2 0
OSC Potsdam Wolter, Oskar [2011] 4 5 0/0 4 0
SC DHfK Leipzig Bulik, Nils [2010] 4 11 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Burger, Felix [2011] 4 27 0/0 5 0
SC DHfK Leipzig Burger, Fritz [2011] 2 7 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Knab, Pepe [2011] 4 0 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Läßig, Sam [2011] 4 1 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Oberänder, Fritz [2012] 2 2 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Oeser, Alfred [2011] 4 8 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Orhan, Arvid [2010] 4 20 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Rathouský, Simon [2013] 2 0 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Riedel, Fritz [2011] 4 3 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Safarik, Wilhelm [2011] 4 5 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Schmidt, Tristan [2011] 4 8 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Scholle, Gustav [2011] 4 8 0/0 1 0
SC DHfK Leipzig Seidler, Tobias [2010] 4 0 0/0 0 0
SC DHfK Leipzig Wünsch, Paul [2010] 4 7 0/0 1 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)