Wasserballliga Ost [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gutschmidt, Emil [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hausmann, Dave Lukas [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] | 2 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] | 3 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Lahayn, Erik [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Richter, Moritz [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Angelstein, Sven [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Bergmann, Simon [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Brand, Nico [1976] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Brand, Yanic [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Fischer, Sven [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Erfurter SSC | Fischer, Tristan [2008] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Georgi, Louis [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Hauser, Lorenz [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Matzke, Florian [2000] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Rajewski, Alexander [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Tutberidze, Data [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Viachorka, Mikita [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Zavalii, Ivan [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Andrees, Joost Vincent [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Andrees, Tim [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Buchelt, Nico [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Dittmer, Filip [2006] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Eggert, Linus [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Göthke, Elias Marco [2008] | 2 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Große, Jonas [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Irving, Mason [2003] | 2 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kob, Marian [2008] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Lehmann, Maurice-Mikael [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Liedtke, Fabian [2008] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Metzler, Georg [2010] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Miers, Erik [1983] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Reisewitz, Tom-Luca [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Rygol, Tom-Bendix [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | von Engel, Carl-Friedrich [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Vorogushyn, Michael [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Zelmer, Noah [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Balaban, Dusan [1993] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Bass, James Theodor [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Berner, Yannik [1987] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Federici, Lorenzo [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Förster, Alexander [1972] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Gomaa, Mohamad [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Graf, Tom [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Kobilarov, Isidor [2006] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Makhloufi, Ahmed [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Massi, Stefano [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Möck, Marc [1989] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Nagy, Sándor [1989] | 2 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Pronobis, Tomasz [1988] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Saliba, Ilyas [1986] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 1 | |
| SC Wedding 1929 | Soler-Ruiz, Martin [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Sulitze, Jannes [1997] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Buchholz, Joel [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Hauschild, Tim [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Helac, Anes [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Kechedzhy, Ihor [2001] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Khristenko, Illia [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Kleiber, Jonas Julian [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Laufer, Timo [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Mahmutovic, Amar [2009] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Muzeniek, Paul [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Pohle, John [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Schülke, Simon [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Schumacher, Jan [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Sturz, Maximilian [1995] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Zyadeh, Leon [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Beck, Christian [1972] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Beck, Michael [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Brode, Edwin Justus [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Fahrig, Malte [2004] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Fahrig, Milan [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Felker, Fritz [2001] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Felker, Oskar [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Finger, Johannes [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Halle/S. | Kehrer, Paul-Quentin [2004] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SV Halle/S. | Lekto, Mohammad [2003] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SV Halle/S. | Michelmann, Jonas [2008] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Ritzmann, Till [2002] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Schleußner, Ole [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Schneider, Otto [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Halle/S. | Tautz, Mika [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Halle/S. | Weber, Hendrik [2005] | 3 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Halle/S. | Wolfer, Ruben Willi Waldemar [2001] | 3 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | |
| SV Halle/S. | Wünsch, Marek [2000] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Eirich, Anton [2003] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Niklas [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Till [2007] | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Karacs, Akos Soma [2004] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Müller, Till [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Münch, Konstantin [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Oelschlägel, Daniel [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Sauer, Leon-Paul [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Schneider, Eric [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Schneider, Justus [2000] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Schramm, Lennox [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Singer, Tamilo [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Trommler, Carl [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Walther, Vinzent [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Wüstner, Max [1996] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Zahn, Matteo [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Engelmann, Christopher Hans [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Engelmann, Julian Dietmar [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Heimann, Kevin [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Heyde, Stefan [1988] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Klein, Michael [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Königsmann, Jonathan [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Pflug, Pepe [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Rockelmann, Lennart [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Sonka, Václav [1989] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | |
| SWV TuR Dresden | Struve, Elias [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Weber, Phillip [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Winkler, Andor [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Adjallah Condo, Amouzouvi [2006] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Behns, Justus [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Götzel, Niels Martin [2005] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Grinberg, Daniel [1998] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Gründemann, Philip [1996] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Hagendorf, Tom [1992] | 2 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Kirchner, Patrick [1985] | 3 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Klotzsch, Detlef [1972] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Lehnert, Moritz [1990] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Lindner, Sebastian [2001] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Naveau, Jan [1994] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Priol Bicet, Chris Ernesto [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Richter, Tim [1992] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Rodenbeck, Tamino Orlando [2005] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Rüscher, Florian [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Stroh, Finn Marc [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Ufnal, Sascha [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wasserball Union Magdeburg | Winkler, Vincent [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore