BW Wasserball Pokal [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| 1. BSC Pforzheim | Alekseev, Daniel [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Antonov, Michael [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Draskowitsch, Julius [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Galunic, Leo [2002] | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Galunic, Luka [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Harnos, Alex [1999] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Höckele, Jens [1989] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Kromar, Victor [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Leibfarth, Luca [2005] | 1 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Licata, Giuseppe [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Marin, Bojan [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Müller, Paul [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 1. BSC Pforzheim | Pfisterer, Julien [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Dörsam, Jens [1997] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Garcia, Enrique [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Groß, Matthis [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Philip [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Ilzhöfer, Tim [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Laible, Alexander [1985] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Pisacreta, Marcello [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Ramer, Austen [1990] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Rodi, Oliver [1996] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Römer, Pascal [1995] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Sanders, Leo [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Schneider, Lukas [1987] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| PSV Stuttgart | Troll, Mike [1991] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Arias, Marton [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Frey, Jonas [2001] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Friederich, Maximilian [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Hanen, Marc [1987] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Martus, Simeon [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Mrdja, Bojan [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schmitt, Robin [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schreyer, Karsten [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schulz, Silas [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Schwabbaur, Patrick [1989] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Stubenvoll, Kai [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Tadic, Antonio [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Thron, Dennis [1997] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Bohr, Lenox [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Dancu, Alexandru [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Färber, Oliver Marc [1991] | 1 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Färber, Patrick Lars [1996] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Geier, Michael [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Gerock, Felix [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Huentz, Nicolas [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Meawad, Ali [2003] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Peric, Ante [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Schurr, Sven [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Tötsch, Julian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSG Heilbronn | Wildner, Jonas [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Agafonow, Dennis [1981] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Belfroid, Torrence [1971] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Christmann, Nils [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Donner, Johannes [1980] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Esposito, Francesco [1981] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Garcia, Teofilo [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Hartung, Eric [1978] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Kilgus, Manuel [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Löwe, Sven [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Molwitz, Frank [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Schäfer, Frank [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Strübing, Jakob [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Zuffenhausen | Zilch, Markus [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Büter, Bernhard [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Clauß, Nils [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Harms, Hannes [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Bietigheim | Haueisen, Timo [1985] | 1 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Bietigheim | Manzat, Andrei [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Mory, Martin [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Nekola, Maximilian [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Salihu, Petrit [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Schneefeld, Adrian [1986] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Schwuchow, Benedikt [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Bietigheim | Siebenborn, Felix [1993] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Bietigheim | Singer, Julius [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore