Bezirksliga Westfalen [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Bocholter WSV 1920 | Brankovic, Dimitrije [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Bücker, Ida [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Bücker, Mattis [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Bücker, Niels [1977] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Diers, Malte [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Dohre, Erik [2000] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Dübbers, Udo [1974] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Goldewyk, Thomas [1984] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Gregor, Leon [2002] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Hümmelink, Marco [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Klein-Bölting, Roland [1967] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Kroesen, Tom [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Langer, Mauritz [2002] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Narberhaus, Steffen [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Pries, Stefan [1974] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Bocholter WSV 1920 | Rademacher, Martin [1987] | 3 | 10 | 0/0 | 1 | 1 | |
| Bocholter WSV 1920 | Tenbensel, Patrick [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Bartels, Felix [1996] | 5 | 4 | 0/0 | 7 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Bohnenkamp, Christian [1983] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Brinkmann, Mathias [1970] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Funken, Frank [1971] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 3 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Heidrich, Noah [2010] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jones, Brock Dunlap [1983] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kimbel, Fabian [2007] | 5 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kohle, Henning [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Korte, Sebastian [1991] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kosmalla, David [1990] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kuhn, Karsten [1969] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kwidzinski, Stefan [1990] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 4 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Titus Alexander [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Peiler, Simon [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rose, Nils [2000] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Schepers, Nils [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Schumacher, Carlo [2007] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Shinkarev, Konstantin [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Spee, Kirill [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Teipmann, Sebastian [1986] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Zitzer, Eugen [1988] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Deitmer, Manfred [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Elsbecker, Andre [1972] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Elsbecker, Marvin [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | haj khedr, Mohammad [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Herber, Dominik [1988] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Korf, Luciano [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Lüxmann, Fabian [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Marasus, Thomas [1966] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Messing, Andreas [1977] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Messing, Christian [1972] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Rogge, Moritz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Hermann [1971] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Scharlau, Jona [2007] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Schneider, Robert [1972] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Twenter, Lutz [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Coesfeld 1951 | Wissing, Fabian [1975] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Bosselmann, Julian [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Brunke, Thorben Niklas [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Dierolf, Katrin [1979] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Furmaniak, Hans-Peter [1949] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Furmaniak, Jürgen [1952] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Miriam [1999] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Guse, Felicitas [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hagenkötter, Ariane [1981] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Heidenreich, Hannes [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kaleja, Andreas [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kaleja, Max [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Klönne, Julius [2005] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Koch, Christian [1962] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kräling, Stefan [1974] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Messerich, Haldor [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Michl, Dennis [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Michl, Paula [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Petersen, Nico [2003] | 2 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Rump, Florian [1979] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Shashkov, Rostyslav [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Maximilian [2003] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Wagner, Jesse [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Wartmann, Nicolas [2002] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Westbrock, Harald [1960] | 4 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Westbrock, Till [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Adolph, Rene David [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Arndt, Aaron [2003] | 3 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Arndt, Adrian [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Baumeister, Maximilian [1996] | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Bienek, Bernd [1966] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Bußmann, Tobias [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Dybowski, Kolja [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Fuhs, Jan [1988] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Greitschus, Maurice [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Herrschaft, Charlotte [2005] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Jentsch, Stefan [1987] | 3 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Krause, Jacob [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Krause, Jakob [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Littmann, Christoph [1991] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Mackiewicz, Manuel [1985] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Moll, Alexander [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Pompetzki, Thomas [1970] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Priester, Luca [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Tegge, Patrick [1989] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Gladbeck 1913 | Wallstein, Jonas [1989] | 2 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Blöding, Falko [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Buss, Marlon [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Frieler, Lukas [1991] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SV Gronau 1910 | Hagemann, Marcus [1984] | 3 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Kania, Damian [1984] | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Keibel, Ingmar [1975] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Mers, Florian [1997] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Mönsters, Bennet [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Nienhues, David [2001] | 3 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Smulders, Luc [2007] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Töns, Patrick [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Tuband, Pascal [1996] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Voß, Daniel [1971] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Wehmeyer, Jan [2005] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Gronau 1910 | Wennemaring, Patrick [1980] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 1 | |
| SV Lünen 08 | Asgharpour Hoshiar, Saman [2006] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Baumgardt, Jan [2000] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Borgschulze, Arne [1996] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Feldmann, Julian [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Friedewald, Mino [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Gerlach, Moritz [2000] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Grube, Cedric [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Harder, Carsten [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Harder, Julius [1998] | 3 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Harder, Max [1994] | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Knorr, Damian [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Koschmieder, Noah [1996] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Lewark, Frank [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Möllmann, Jannick [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Möllmann, Marvin [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Muhlberg, Pascal [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Sagon, Marlon [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Schmälzger, Henning [1993] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Slamena, Martin [1971] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Speckmann, Konrad [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Trox, Jaron [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Lünen 08 | Westermann, Julius [2002] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Bauland, Manuel [2004] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Baum, Sebastian [2000] | 6 | 29 | 0/0 | 10 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Heerdt, Fabienne [1997] | 5 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Hering, Alexander [1987] | 4 | 27 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Hüls, Luna-Maris [2004] | 6 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Hüls, Ramon-Niklas [2001] | 6 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Kratz, Luca [2006] | 6 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Messerich, Hagen [2002] | 6 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Messerich, Johannes [1969] | 6 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Pelken, Markus [1964] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Pleus, Hubert [1959] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Schlieckmann, Tobias [1993] | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Olympia Borghorst 1948 | Schwarte, Amon [2001] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WSG Vest | Angerer, Daniel [1976] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Vest | Cmok, Gabriel [2007] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Cmok, Vincent [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Grans, Luca [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Jansen, Robin [2003] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Vest | Knillmann, Andreas [1968] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Vest | Knillmann, Noah Malte [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Knillmann, Noel Andris [2005] | 2 | 17 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Könen, Linus Valentin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Lindecke, Ben [2004] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Mell, Marvin [1994] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Vest | Pagel, Noel [1987] | 3 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Vest | Prüfer, Mia Sophie [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Rehr, Maximilian [1994] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Vest | Seitz, Aaron [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Vest | Seitz, Gideon [2008] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Vest | Szarowski, Justin [1996] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| WSG Vest | Trieba, Nina Victoria [2006] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore