Westfalenliga [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Bartels, Felix [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Berg, Kristian [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Constapel, Finn [2006] | 2 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Dahlmann, Tom Lennox [2006] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Fogler, Titus [2007] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Giesen, Kilian [2007] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Jones, Brock Dunlap [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kimbel, Fabian [2007] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Kohle, Henning [1984] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Loy, Max [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Jochen [1979] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Müller, Marlon Henry [1997] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Rose, Nils [2000] | 2 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Schumacher, Carlo [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Shinkarev, Konstantin [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | Unger, Jannik [2007] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Adelt, Paul [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Danielski, Nico [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Effele, Christopher [1986] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Eickmann, Nils [1983] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Fomin, Vitalii [1986] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Hellmann, Maik [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Hiltmann, Andreas [1985] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Kampe, Philipp [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | König, Finn [2002] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Meier, Patrick [1982] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Mikulla, Thomas [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Papajewski, Lars [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Paßolat, Oliver [1968] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Rehmus, Till Niklas [2000] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Reimann, Stephan [1978] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Schönwälder, Maximilian [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Stuff, Marius-Hans [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Trappmann, Joscha [1971] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Wiesemann, Thomas [1982] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wassersport Iserlohn | Zimmermann, Peter [1996] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Corneli, Leonard [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Dorn, Carsten [1968] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hagenkötter, Ariane [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Klönne, Julius [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Koch, Christian [1962] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kräling, Stefan [1974] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Messerich, Haldor [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Nölke, Franz-Josef [1967] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Rump, Florian [1979] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Shashkov, Rostyslav [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Maximilian [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Wartmann, Nicolas [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Westbrock, Harald [1960] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Ahlers, Manfred [1963] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Baum, Jörg [1960] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Beckmann, Henrik [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Böttge, Christian [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SVg Münster von 1891 | Isakov, Yehor [2008] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Köhne, Sebastian [1983] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SVg Münster von 1891 | Krämer, Jonas [1999] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Kramer, Jorma [1996] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Kunz, Peter [2001] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Pinto, Antonio Tommaso [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Stanewsky, Ralf [1964] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Steffens, Paul [2000] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SVg Münster von 1891 | Stein, Berthold [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVg Münster von 1891 | Zemke, Peter [1963] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Dechering, Dirk [1975] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Dechering, Ralf [1969] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Kondring, Felix [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Lösing, Andre [1975] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Pennekamp, Hendrik [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | van der Aa, Klaus [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Wenning, Benedikt [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Wilma, Luca [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Wilmer, Henning [1994] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV Vreden 1922 | Wloka, Ronald [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore