LGO U14 OWM 1 [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Baum, Sebastian [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dupont, Karl [2013] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Dzubiak, Timofii [2013] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hafenberg, Theo [2012] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Herfurt, Henry [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Jensen, Nikita [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Klose, Oskar [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Krasiy, Nicolas [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuljaeff, Andreas [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Nickisch, Theo [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Triebel, Ben [2012] | 4 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Werner, Erik [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wunderlich, Silas [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Zatlidis, Hugo [2012] | 4 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Erfurter SSC | Aldinger, Justus [2012] | 4 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Erfurter SSC | Babic, Maksim [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Escherich, Valentin [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Erfurter SSC | Klass, Mika [2013] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Erfurter SSC | Pankow, Miron [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Schleip, Leopold [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Erfurter SSC | Schneider, Nick [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Schramm, Emil [2012] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Erfurter SSC | Strasilla, Felix [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Erfurter SSC | Trommer, Leo [2013] | 4 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Erfurter SSC | Zahurskyi, Yakiv [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Asut, Yigit Kerem [2008] | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bachmann, Theo [2014] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bogatov, Nikita [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Bogen, Erik [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Börnert, Holger [1977] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Klas, Jonne [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Krüger, Karl [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Kunze, Jonas [2013] | 4 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Oberänder, Fritz [2012] | 4 | 21 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Plexnies, Noah [2013] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Rathouský, Simon [2013] | 4 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Sack, Karl [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Schneider, Markus [1990] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Schütz, Jonathan [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC DHfK Leipzig | Steinbach, Johan [2013] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Bittner, Oskar [2012] | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Blume, Paul [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Dushkin, Ignat [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Geyer, Johann [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Felix [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Goretzki, Fritz [2013] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Gründig, Kurt [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Kröller, Friedrich Jacob [2013] | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Kutsenko, Davyd [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Pöcker, David Nico [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Sauer, Tobias [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Trommler, Franz [2012] | 4 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Werz, Martin [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SVV Plauen | Beurich, Wilhelm Conrad [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Elichaouia, Rayen [2012] | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Keup, Jason [2013] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Künzel, Edgar [2013] | 4 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Kupfer, Lias [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Pötzl, Richard [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schiller, Ben [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SVV Plauen | Schiller, Paul [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Spichtinger, Kurt [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Steinhäuser, Paul [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | van Heiden, Matteo Leonard [2013] | 5 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Walther, Ricardo [2012] | 4 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SVV Plauen | Weis, Simon [2013] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Weise, Felix [2013] | 4 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SVV Plauen | Wunderlich, Rafael [2013] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore