Deutsche Wasserball Meisterschaft weiblich U14 Endrunde 2 [weiblich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Aachener SV 06 | Arets, Nina [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Eiserfey, Lisa Anastasia [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Fiedler, Laura [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Fryndak, Mariia [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Havenith, Charlotte [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Hu, Anya [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Langen, Eva [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Langen, Sonja [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Omar, Aynda [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Paulsen, Mia Sarah [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Aachener SV 06 | Riihijärvi, Oona [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Bunjevac, Dunja [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Cohrs, Fiona [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Cramer, Halima [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Hanke, Nina [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Kiho, Ailiina Aava Lucia [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Kiho, Eveliina Lumi Linnea [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Loos, Ada Elsa [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Mey, Clara [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | O'Swald, Jette [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Staabs, Milla [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Taskan, Leal [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Barthold, Paula [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Gehre, Linda [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Golde, Isabella [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Hartmann, Sophia Mý An [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Knoll, Charlotte [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Lucas, Nelli [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Oesterreich, Melina [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Pohlers, Fanny [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Schilling, Jette [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Schirrmeister, Milla Johanna [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Schumann, Tami [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde Jara, Agatha [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Birzl, Ida [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Böhm, Sophie [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Jovic, Ana [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Jovic, Mija [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Kaschub, Giulia [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Marembert, Josephine [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Mitsou, Theodora Rafaela [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Motes, Leah [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Zeigler, Tianna [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Carla [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Gogollok, Pauline [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hagenkötter, Marie [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Löchner, Thea [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Skoberla, Mathilda [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Melaniia [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Mirra [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Xinyi Xie, Anna [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Zühlke, Mia [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Boge, Mia [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Both, Johanna [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Hemmer, Luna [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kretzschmar, Milena [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Milak, Hana [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Milak, Sara [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Pajonk, Caro Lina [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Peifer, Liselotte Dita Marie [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Schweers, Tessa [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | van Bonn, Ida [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Weitz, Olivia [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore