Baden Liga [mixed] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
SG Wasserball Leimen/Mannheim Arias, Marton [2006] 3 5 0/0 1 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Bittsansky, David [1983] 1 0 0/0 0 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Copaceanu, Gabriel [2008] 1 0 0/0 0 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Csulits, Franziska [2004] 4 2 0/0 2 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Frey, Jonas [2001] 3 10 0/0 2 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Frey, Lutz [1972] 1 0 0/0 0 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Fried, Sebastian [2006] 2 0 0/0 1 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Geibig, Felix [1986] 4 1 0/0 1 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Henschel, Oliver [1996] 5 5 0/0 4 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Mack, Daniel [2009] 5 2 0/0 3 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Maier, Philipp [1984] 4 3 0/0 2 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Martus, Valentin [1999] 2 0 0/0 1 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Meister, Raiko [1980] 4 10 0/0 1 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Mocanu, Valentin [1977] 3 1 0/0 2 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Moncada-Krühn, Jacob [2009] 4 0 0/0 2 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Mrdja, Bojan [1993] 1 0 0/0 0 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Ottenberg, Mats [2005] 3 2 0/0 2 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Rivet, Pierre [2005] 3 9 0/0 0 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Schreyer, Karsten [1994] 2 2 0/0 0 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Stubenvoll, Kai [1992] 2 4 0/0 1 0
SG Wasserball Leimen/Mannheim Walter, Dominik [2007] 3 0 0/0 0 0
SGW Durlach/Ettlingen Adler, Klaus [1955] 1 0 0/0 0 0
SGW Durlach/Ettlingen Ben-Tov, Jonathan [2004] 5 4 0/0 3 0
SGW Durlach/Ettlingen Camponeschi, Monica [1974] 5 1 0/0 4 0
SGW Durlach/Ettlingen Döpke, Oliver [2005] 7 15 0/0 1 0
SGW Durlach/Ettlingen Düring, Felix [2005] 4 6 0/0 1 0
SGW Durlach/Ettlingen Freiberger, Csaba [1996] 1 0 0/0 1 0
SGW Durlach/Ettlingen Gaukel, Sven [1978] 4 2 0/0 6 1
SGW Durlach/Ettlingen Haller, Sascha [1983] 2 4 0/0 2 0
SGW Durlach/Ettlingen Haupt, Susanne [1982] 3 1 0/0 1 0
SGW Durlach/Ettlingen Kleiber, Alexander [1970] 7 21 0/0 4 0
SGW Durlach/Ettlingen Kreiling, Milena [1991] 5 0 0/0 0 0
SGW Durlach/Ettlingen Lifschitz, Ilia [1985] 7 0 0/0 2 0
SGW Durlach/Ettlingen Lifschiz, Elise [1988] 4 2 0/0 0 0
SGW Durlach/Ettlingen Montes Fappiano, Juan Manuel [2007] 6 23 0/0 4 0
SGW Durlach/Ettlingen Parikh, Alain [2005] 7 11 0/0 6 0
SGW Durlach/Ettlingen Reinig, Jochen [1969] 1 1 0/0 1 0
SGW Durlach/Ettlingen Rösch, Oliver [1982] 4 9 0/0 3 0
SGW Durlach/Ettlingen Weber, Lucy [2009] 2 0 0/0 1 0
SGW Durlach/Ettlingen Weber, Max [1981] 3 14 0/0 0 0
SGW Durlach/Ettlingen Wöstmann, Niels [1992] 4 8 0/0 3 0
SGW Durlach/Ettlingen Yakout, Adel [2004] 1 3 0/0 0 0
SSG Weil am Rhein Armbruster, Michael [1977] 3 3 0/0 3 0
SSG Weil am Rhein Gabai, Maxim [1990] 3 0 0/0 0 0
SSG Weil am Rhein Grasso, Michel [1967] 1 0 0/0 0 0
SSG Weil am Rhein Hennies, Lucas [1997] 3 2 0/0 1 0
SSG Weil am Rhein Henning, Ricardo [1991] 2 7 0/0 0 0
SSG Weil am Rhein Hofmann, Nils [1987] 3 6 0/0 2 0
SSG Weil am Rhein Reuter, Pio [1978] 3 9 0/0 0 0
SSG Weil am Rhein Schumann, Moritz [1994] 3 2 0/0 3 0
SSG Weil am Rhein Schwer, Stefan [1977] 2 0 0/0 1 0
SSG Weil am Rhein Senninger, Martin [1988] 1 0 0/0 1 0
SSG Weil am Rhein Wittner, Jürgen [1968] 3 3 0/0 2 0
SSG Weil am Rhein Wohlschlegel, Markus [1994] 3 1 0/0 0 0
SSV Freiburg Bergmann, Toquinha [1997] 4 2 0/0 1 0
SSV Freiburg Bovduj, Vitaly [1985] 3 6 0/0 1 0
SSV Freiburg Bürger, Johannes [2004] 4 12 0/0 5 0
SSV Freiburg Gbadamosi, Ayo [1998] 3 0 0/0 0 0
SSV Freiburg Gbadmosi, Ayo [1998] 1 0 0/0 0 0
SSV Freiburg Haas, Philipp [2008] 2 1 0/0 0 0
SSV Freiburg Hasler, Armin [1961] 4 3 0/0 5 0
SSV Freiburg Hasler, Benedikt [1989] 4 7 0/0 6 1
SSV Freiburg Kanvisi, Arash [2010] 2 1 0/0 0 0
SSV Freiburg Kasek, Thomas [2008] 2 2 0/0 1 0
SSV Freiburg Liakos, Nikolaos [1987] 3 0 0/0 1 0
SSV Freiburg Märtens, Isabelle [2004] 3 2 0/0 0 0
SSV Freiburg Mogalle, Leonhard [2001] 5 4 0/0 1 0
SSV Freiburg Pozo, Miguel [2010] 1 0 0/0 1 0
SV Nikar Heidelberg Brandner, Finn [2007] 3 0 0/0 0 0
SV Nikar Heidelberg Brauch, Sönke Jonathan [2006] 2 0 0/0 1 0
SV Nikar Heidelberg Drecoll, Jan Christian [2007] 3 0 0/0 1 1
SV Nikar Heidelberg Heise, Christian [1990] 3 1 0/0 1 0
SV Nikar Heidelberg Ishak, Basem Omar [1984] 2 2 0/0 5 0
SV Nikar Heidelberg Jung, Carl Anton [2009] 1 0 0/0 0 0
SV Nikar Heidelberg Karagics, Abel [2008] 3 16 0/0 1 0
SV Nikar Heidelberg Kyratzoglou, Charalampos [1992] 3 11 0/0 0 0
SV Nikar Heidelberg Laketa, Sven [2010] 1 1 0/0 0 0
SV Nikar Heidelberg Maizel Leibfried, Lenie [2009] 3 2 0/0 1 0
SV Nikar Heidelberg Oberst, Timur Nathan [2009] 1 0 0/0 1 0
SV Nikar Heidelberg Ratz, Bastian [2001] 3 6 0/0 1 0
Wfr. Gemmingen Bär, Ralf [1963] 4 8 0/0 5 0
Wfr. Gemmingen Clasen, Sascha [1992] 3 2 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Feidengruber, Nils [1982] 3 6 0/0 0 2
Wfr. Gemmingen Friedel, Lars [1969] 1 0 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Gerstlauer, Lukas [2001] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Gutyan, Robin [2003] 3 0 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Haag, Daniel [1985] 4 8 0/0 7 1
Wfr. Gemmingen Henrich, Markus [1969] 1 0 0/0 2 0
Wfr. Gemmingen Kistler, Florian [1994] 3 1 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Kölmel, Danielle [2003] 1 0 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Kölmel, Stephan [1968] 4 0 0/0 3 0
Wfr. Gemmingen Kübler, Simon [1986] 2 4 0/0 1 0
Wfr. Gemmingen Mach, Patrick [1987] 3 4 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Quast, Stefan [1974] 4 0 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Schelle, Ulrich [1961] 2 0 0/0 0 0
Wfr. Gemmingen Spahr, Frederic [2004] 4 1 0/0 3 0
Wfr. Gemmingen Waldmann, Sven [1970] 4 4 0/0 2 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)