Deutscher Wasserball Pokal weiblich U18 [weiblich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Kaja [2008] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Paula [2011] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 4 | 14 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Cohrs, Fiona [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Dietze, Emma [2008] | 4 | 9 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Fallmann, Lea [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Lindow, Janne [2010] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Mey, Frieda [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Schlüse, Mara [2011] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Staabs, Milla [2012] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Stüven, Mila Marie [2012] | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | von Waldenfels, Milla [2011] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Wagner, Helene [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Alfasi, Emma [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Fehmel, Emma [2009] | 4 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Frisch, Mia [2009] | 4 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Grunert, Dana Louise [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Hahn, Sibel [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Lucas, Lina [2010] | 4 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Pannasch, Kristin [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Rasche, Amalia [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Safarik, Frieda [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Schüßler, Lucy [2008] | 4 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Seeck, Alma Elisa [2010] | 4 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Staffe, Merle Petra [2008] | 4 | 12 | 0/0 | 4 | 1 | |
| SC Chemnitz 1892 | Straach, Clara Marie [2008] | 4 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Tannenhauer, Muriel [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Dimanshteyn, Sofia [2009] | 4 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Esslingen | Gronih, Iva [2009] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Esslingen | Hilbig, Charlotte Marie [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Hüsselmann, Maya [2008] | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Kurmakaieva, Alika [2008] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Lifschitz, Taisia [2011] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Mazurkiewicz, Michalina [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Reutter, Ella Marlene [2011] | 4 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SSV Esslingen | Reutter, Mia [2008] | 4 | 24 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Schafft, Maite [2009] | 4 | 24 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Esslingen | Sekulic, Maria [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Skorykow, Lena [2008] | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Esslingen | Spedicato, Vittoria [2011] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Tomica, Viktoria Maria [2008] | 4 | 17 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Arabatzis, Sophia [2010] | 4 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Celen, Cemile Cu [2010] | 4 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Dohle, Finja [2008] | 4 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kaya, Elizan Liya Mavi [2010] | 4 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Nolte, Marta [2009] | 4 | 7 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Pajonk, Caro Lina [2012] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Pauels, Ella [2011] | 4 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Roman, Elisabeta [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Siebold, Lilli [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Simic, Helena [2009] | 4 | 5 | 0/0 | 7 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Bruns, Lina Henriette [2011] | 4 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Cygan, Greta Maria Caroline [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Günther, Zoe [2012] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Häntsch, Jordan Isabella [2012] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mitterbauer, Bianca [2009] | 3 | 20 | 0/0 | 5 | 1 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mühlmann, Julika [2012] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Netseplyayeva, Eva [2011] | 4 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Neufeld, Laura [2011] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Politze, Anouk Eleni [2009] | 4 | 2 | 0/0 | 8 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Politze, Nele [2008] | 4 | 10 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Radloff, Lilli Malia [2012] | 4 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Yalinliolan, Sude Naz [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore