Deutscher Wasserball Pokal männlich U14 Endrunde [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Blaskan, Dario Luka [2012] | 3 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Braun, Noah [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Çakmak, Deva Kian [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Chornyi, Nikolay [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Grenzebach, Caspar [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Klose, Lutz [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kozlov, Anton [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Liebenberg, Willem Franz Hugo [2012] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Lutskyi, Vadym [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Stoehr, Lennard [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Maxim [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Titov, Philipp [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Beisenherz, Mic [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Berrisch, Mats [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Dobric, Jovan [2012] | 3 | 19 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Eichhof, Rouven Jirka [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Engelhardt, Matti [2014] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Jansen, Jakob [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Krasnov, Dimitri [2012] | 3 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Oliveira Rösner, Eric [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Oliveira Rösner, Giovanne [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Pfeil, Mattis [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sawatzky, Jason [2013] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Sylejmani, Anir [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Volkov, Maximilian [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Welker, Jakob [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| HSC Hellas-1899 Hildesheim | Zoll, Jarne [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Beliaev, Nils [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Buzhov, Jaroslav [2012] | 3 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Denkewitz, Erik [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Drescher, Vincent [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| OSC Potsdam | Grässner, William [2012] | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Harnisch, Leo Friedrich [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Kärgel, Oskar [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Ottilie, Anton [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Pinter, Bertalan [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| OSC Potsdam | Schmidt, Rafael [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| OSC Potsdam | Schneider, Joschua Valentin [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| OSC Potsdam | Tokmoldin, Alan [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Andonakis, Haralambos [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Broll, Eren [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Mikael [2015] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Khokhobashvili, Nico [2012] | 3 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Langer, Lukas [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Langer, Niklas [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Mai, Arvid [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Piras, Riccardo [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Pochayevets, Arthur [2013] | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Schmitt, Moritz [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Urkiaga, Jon [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Vasilev, Jaroslav [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Post-SV Nürnberg | Vogeler, Roman [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Alcalde, Miguel [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Cerutti, Felipe [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Draggeim, Max [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Enders Angulo, Maximilian [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Falch, Alan [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Hagag, Rashid [2012] | 3 | 10 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Horner, Maximilian [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Horstmann, Vincent [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Kobylianskyi, Oleksandr [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Marton, Almos Maximilian [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Mehovic, Tarik [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Rancsik, Istvan Maximilian [2013] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Walter, Felix [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Baur, Tobias [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Beckert, Henri [2012] | 3 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Heisler, Liam Mamoru [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Helmich, Maximilian [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Cannstatt | Jovic, Aleksandar [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Majoczki, Boldizsar [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Mayer, Jannes Emillian [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Molnar, Ted Fabien [2012] | 3 | 18 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Cannstatt | Moritz, Johannes [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Novakovic, Novak [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SV Cannstatt | O'Riordan, Felix Henry [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Pajic, Viktor [2014] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Wirth, Dante [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Bilovol, Ivan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Blome, Leonard [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Fabian, Max Henri [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Hallmann, Fredrik [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Hoever, Valentin [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kern, Joel [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kreuz, Theo [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mecklenburg, Robert [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mengeler, Julius [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Passmann, Hannes [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Plette, Evan [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Polat, Bünyamin [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Razborsek, Henri [2013] | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Sander, Ben [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Schorn, Nicolas [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Arnold, Johann [2012] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Bakosch, Thomas [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Bäuning, Paul [2013] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Böhning, Mika Jakob [2012] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | George, Telema Christopher [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hentsch, Lenn [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hermsdorf, Florian [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Hillmann, Tim [2013] | 3 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Müller, Felix [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Ohme, Lukas [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Robakowski, Jamie [2012] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Sanchez Serda, Rafael Bernat [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Thiele, Karlo [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Wiegmann, Jakob Leander [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Wurz, Timon [2012] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore