Wasserball Bundesliga U18 Vorrunde A [männlich] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Duisburger SV 1898 Blidchenko, Justin [2008] 9 15 0/0 4 1
Duisburger SV 1898 Bremer, Maximilian [2009] 12 7 0/0 6 0
Duisburger SV 1898 Cosovic, Sergej [2008] 12 1 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Fromme, Diego Toma [2008] 12 8 0/0 7 0
Duisburger SV 1898 Hennig, Erik [2009] 12 59 0/0 9 0
Duisburger SV 1898 Jovanovic, Aca [2008] 9 20 0/0 5 1
Duisburger SV 1898 Kehrbach, Emil [2010] 1 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Komfort, Maximilian [2010] 11 7 0/0 12 1
Duisburger SV 1898 Kruta, Stefan [2008] 11 36 0/0 7 0
Duisburger SV 1898 Langer, Jonas [2009] 12 13 0/0 6 0
Duisburger SV 1898 Nakaten, Jonah [2009] 10 10 0/0 2 0
Duisburger SV 1898 Pashkovsky, Arseny [2008] 10 24 0/0 10 0
Duisburger SV 1898 Petrovic, Adrian [2008] 11 9 0/0 7 0
Duisburger SV 1898 Pham, Minh Duong [2008] 7 6 0/0 1 1
Duisburger SV 1898 Vollmert, Leonard [2008] 12 5 0/0 7 0
Duisburger SV 1898 Wiemann, Friedrich [2009] 1 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Zrnic, Damjan [2011] 8 2 0/0 1 0
OSC Potsdam Braunsdorf, Linus [2008] 1 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Buchelt, Nico [2010] 9 11 0/0 4 0
OSC Potsdam Drenkhahn, Hendrik Lasse [2008] 11 9 0/0 8 0
OSC Potsdam Eggert, Linus [2010] 10 4 0/0 3 0
OSC Potsdam Göthke, Elias Marco [2008] 11 45 0/0 7 1
OSC Potsdam Götz, Bruno [2011] 10 4 0/0 3 0
OSC Potsdam Große, Rufus [2011] 10 5 0/0 2 0
OSC Potsdam Kob, Marian [2008] 11 41 0/0 7 0
OSC Potsdam Lehmann, Maurice-Mikael [2008] 11 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Liedtke, Fabian [2008] 11 35 0/0 7 0
OSC Potsdam Lucki, Maxim [2011] 8 0 0/0 1 0
OSC Potsdam Metzler, Georg [2010] 11 8 0/0 5 0
OSC Potsdam Rygol, Tom-Bendix [2008] 11 9 0/0 6 0
OSC Potsdam von Engel, Carl-Friedrich [2009] 5 0 0/0 1 0
OSC Potsdam Vorogushyn, Michael [2008] 11 13 0/0 6 0
OSC Potsdam Zambra, Luca [2008] 10 0 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Bozsik, Daniel [2010] 8 2 0/0 4 0
Post-SV Nürnberg Fotak, Andrija [2008] 7 6 0/0 2 1
Post-SV Nürnberg Fotak, Matija Kristijan [2010] 5 8 0/0 2 0
Post-SV Nürnberg Gaspar Videira, Pedro [2008] 6 1 0/0 6 0
Post-SV Nürnberg Jakob, Artjom [2010] 8 1 0/0 3 0
Post-SV Nürnberg Jovic, Julijan [2011] 2 0 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Kazmin, Anton [2011] 6 3 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Khokhobashvili, Tariel [2009] 8 28 0/0 7 0
Post-SV Nürnberg Lazar, Martin [2010] 3 6 0/0 1 0
Post-SV Nürnberg Lesan, Bogdan [2009] 3 0 0/0 1 0
Post-SV Nürnberg Mai, Aaron Liam Richard [2010] 8 0 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Neshov, Mihail [2010] 2 0 0/0 4 0
Post-SV Nürnberg Oerder, Florin Linus [2009] 1 0 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Peric, David [2009] 9 3 0/0 7 0
Post-SV Nürnberg Rasic, Lazar [2010] 7 2 0/0 3 0
Post-SV Nürnberg Rendina, Marcello [2011] 1 0 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Schmitt-Raiser, Emil [2009] 4 2 0/0 2 0
Post-SV Nürnberg Syzonenko, Makar [2009] 9 3 0/0 6 0
Post-SV Nürnberg Tiede, Robin [2011] 1 0 0/0 0 0
Post-SV Nürnberg Toropov, Alexander [2010] 2 1 0/0 2 0
Post-SV Nürnberg Wierlemann, Erik [2009] 7 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Blanc, Basil [2010] 11 29 0/0 4 0
SG Neukölln Berlin Bruchwalski, Collin [2010] 10 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Denes, Aron [2009] 9 16 0/0 14 1
SG Neukölln Berlin Filipovic, Luka [2010] 9 2 0/0 8 1
SG Neukölln Berlin Genc, Kaan [2009] 11 15 0/0 6 0
SG Neukölln Berlin Guzy, Conrad [2011] 2 1 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Hofmann, Erik [2010] 4 7 0/0 4 0
SG Neukölln Berlin Kleiber, Jonas Julian [2008] 11 21 0/0 13 1
SG Neukölln Berlin Konitzer, Julian [2011] 7 1 0/0 4 0
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Amar [2009] 11 18 0/0 11 2
SG Neukölln Berlin Oestreich, Justus [2010] 11 29 0/0 8 0
SG Neukölln Berlin Pohle, John [2008] 11 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Prantel, Lyonel [2010] 8 0 0/0 5 0
SG Neukölln Berlin Ruths, Jasper [2010] 10 4 0/0 4 0
SG Neukölln Berlin Seidel, Jonas [2010] 10 46 0/0 6 0
SG Neukölln Berlin Zimmermann, Christopher [2011] 6 4 0/0 0 0
SV Cannstatt Berg, Edwin [2008] 2 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Gerock, Felix [2008] 3 1 0/0 3 0
SV Cannstatt Ilic, Koca [2010] 6 6 0/0 4 0
SV Cannstatt Isik, Erva-Mustafa [2010] 4 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Issam Metti, Ivan [2011] 1 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Khaliziev, Maksym [2008] 1 1 0/0 1 0
SV Cannstatt Kindermann, Nick [2009] 6 4 0/0 1 0
SV Cannstatt Laux, Flynn [2008] 5 8 0/0 4 0
SV Cannstatt Lawrence, Samuel [2008] 10 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Majóczki, Zsombor [2010] 9 0 0/0 1 0
SV Cannstatt Matziou, Philipp [2011] 2 1 0/0 1 0
SV Cannstatt Melnikov, Ivan [2008] 8 20 0/0 6 0
SV Cannstatt Molnar, Lino [2009] 6 5 0/0 11 0
SV Cannstatt Pedrianes Perez, Philipp [2008] 4 4 0/0 2 0
SV Cannstatt Pirija, Anton Mattis [2011] 5 7 0/0 0 0
SV Cannstatt Rehder Santos, Eduardo [2009] 5 4 0/0 1 0
SV Cannstatt Rixen, Fynn [2008] 10 4 0/0 7 0
SV Cannstatt Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] 10 13 0/0 13 0
SV Cannstatt Roß, Henry [2009] 1 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Schaffrick, Lenny [2009] 10 1 0/0 3 0
SV Cannstatt Scherrieble, Tobias [2008] 10 45 0/0 6 0
SV Cannstatt Sihov, Yehor [2009] 9 3 0/0 4 0
SV Cannstatt Tiukin, Maksym [2008] 7 8 0/0 4 0
SV Cannstatt Tuda, Anton [2008] 10 24 0/0 13 0
SV Cannstatt Vasilev, Dimitrij [2008] 8 17 0/0 4 0
SV Krefeld 1972 Borgmann, Benedikt [2011] 2 0 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Hartmann, Elias [2008] 11 0 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Heckershoff, Til [2009] 6 13 0/0 2 0
SV Krefeld 1972 Husemöller, Cem [2009] 9 23 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Jasink, Bengy [2008] 11 3 0/0 10 0
SV Krefeld 1972 Kempers, Mats Anton [2010] 8 1 0/0 5 0
SV Krefeld 1972 Lutterbeck, Carl [2010] 10 1 0/0 7 0
SV Krefeld 1972 Machidenko, Michael [2008] 10 29 0/0 7 0
SV Krefeld 1972 Mick, Theodor [2010] 6 1 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Nauen, Timo Jonas [2009] 9 4 0/0 6 0
SV Krefeld 1972 Pantke, Julian Georg [2009] 11 9 0/0 9 1
SV Krefeld 1972 Peifer, Ludwig [2010] 3 0 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Plette, Alan [2009] 2 0 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Savanovic, Igor [2010] 9 4 0/0 6 1
SV Krefeld 1972 Schings, Luis [2009] 3 3 0/0 0 0
SV Krefeld 1972 Schmidt, Georg [2008] 10 1 0/0 1 0
SV Krefeld 1972 Waider, Mika [2009] 10 6 0/0 5 0
SV Krefeld 1972 Ziep, Mattis [2011] 11 1 0/0 1 0
White Sharks Hannover Dohle, Mika [2011] 6 2 0/0 3 0
White Sharks Hannover Gatzemeier, Niklas [2010] 4 2 0/0 2 0
White Sharks Hannover Hentsch, Fionn [2008] 11 0 0/0 1 0
White Sharks Hannover Honarvar, Elias Noah [2008] 4 1 0/0 1 0
White Sharks Hannover Hornberg, Philipp [2010] 7 0 0/0 1 0
White Sharks Hannover Hülshoff, Karl Tammo [2011] 5 4 0/0 4 0
White Sharks Hannover Ibs-von Seht, Florian [2008] 6 3 0/0 1 0
White Sharks Hannover Langhorst, Jannes [2011] 9 3 0/0 4 0
White Sharks Hannover Loth, Maximilian [2010] 10 9 0/0 11 0
White Sharks Hannover Müller, Jan [2009] 10 22 0/0 5 0
White Sharks Hannover Ohde, Lukas [2008] 11 25 0/0 10 0
White Sharks Hannover Palata, Noel [2008] 11 29 0/0 5 0
White Sharks Hannover Przetak, Leonard [2008] 9 11 0/0 8 0
White Sharks Hannover Reusch, Jan [2011] 4 0 0/0 0 0
White Sharks Hannover Ronnenberg, Milan [2009] 10 1 0/0 0 0
White Sharks Hannover Schimanski, Marius [2008] 11 20 0/0 10 0
White Sharks Hannover Thesing, Lasse [2010] 3 0 0/0 3 0
White Sharks Hannover Werle, Lucas [2011] 5 0 0/0 1 1
White Sharks Hannover Wink, Nico [2009] 10 4 0/0 4 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)