Deutscher Wasserball Pokal Männer [männlich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Bonatz, Yann-Marc [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Boreck, Philipp [1996] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Brüggemann, Hugo [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Gustavus, Tom [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Hehr, Patrick-Jörg [1990] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Heise, Emil [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kaack, Yannick [1992] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kamradt, Hugo [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kretschmer, Phil [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Kuster, Armin [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Marzahn, Tobias [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Satanovsky, Gabriel [1997] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Sperling, Magnus [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Tosch, Nicolas [1997] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | Wagner, Dennis [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Básity, Milán [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Bodoróczki, Tamás [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Daniels, Lennart [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Heinrich, Lucca Alexander [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Kirschner, Arthur [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Manley, Thomas [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Mukha, Yehor [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Petrov, Michael [1992] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Salk, Henry [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Schleicher, Maximilian [2001] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Szabó, Erik Károly [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Vago, Mattia [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Düsseldorfer SC 1898 | Veselovskyi, Nazar [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Aksu, Yasar Baran [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Dinger, Marlon [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Goethe, Tammo [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Ivanov, Alexander [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Mussin, Dennis [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Rubald, Giano-Felix [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Schnese, Leonard [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Sombrowski, Tadeush [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Sweers, Fiete [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Hamburger TB von 1862 | Valentini, Michel [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Ananias, Luis [2003] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Ananias, Matteo [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Bahchevanov, Maksim [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Held, Matthias [1984] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Hummel, Hendrik Peter [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Kamlov, Artem [2004] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Meszaros, Kristof [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Pérez, Lízer Gamón [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Rolko, Lukas [1999] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Schwarzkopf, Lukas [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Schwarzkopf, Tim [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | van der Bosch, Timo [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Neustadt/Weinstraße | Zezelj, Matija [2002] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Atzert, Niklas [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Bech, Sebastian [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Demir, Baris [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Demir, Orkun [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Hartung, Maximilian [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Horvath, David [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Jestädt, Philipp [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Koch, Tobias [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Kreß, David [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Licht, Johannes [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Mohamed, Hamza [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Möller, Constantin [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wasserfr. Fulda 1923 | Möller, Jonathan [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Babos, Marton [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Bander, Anton [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Berardi Vittur, Gianluca [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Eördögh, Döme [2004] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Grybov, Artem [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Omar Ashraf, Mohamed [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Ristic, Marko [1994] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Siebenhaar, Philip [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Spanjol, Anton [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Stadtwerke München | Tishchenko, Yehor [2007] | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Bendlin, Ole [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Breckner, Constantin [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Crede, Lars-Steffen [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Eickhoff, Holger [1965] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Eickhoff, Nils [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Frömberg, Lukas [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Landsberg, Ole [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Postera, Thomas [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Roof, Jendrik [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Straßheim, Hakon [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Streun, Friedrich [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Twachtmann, Nick [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Weilandt, Nils [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball TuS Syke/Bremen 10 | Weilandt, Tim [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ballin, Tonio [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Carmo, Goncalo [1996] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Dexheimer, Jonas [1989] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Giraldo Ortiz, Juan Pablo [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Haroun, Louis [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Hartert, Luka [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Iliev, Svetoslov [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Ivakhno, Yehor [2001] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Schmitz, Florian [1989] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Sezula, Lukas [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shmihel, Yevhen [2001] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Tsanev, Aleks Galinoc [2006] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Zakharevsskyi, Volodymyr [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Beckmann, Tobias [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Besse, Timo [1985] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Burgsmüller, Finn Niklas [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Focke, Tom [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Fürth, Lukas [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Kunz, Matz-Frederik [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Langer, Jonas [2009] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Nakaten, Jonah [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Offermann, Christian [1988] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Pham, Minh Duong [2008] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Finn [2002] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Quell, Jannis [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Schmalor, Vincent [1996] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stark, Leon [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stiebing, Corvin [1994] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW SC Solingen/Wfr. Wuppertal | Stojanovic, Jure [1994] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Bertram, Joscha [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Bertram, Kolja [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Fahlbusch, Jakob [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Greiner, Marius [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Gula, Igor [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Hahn, Michael [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Langhorst, Lasse [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Lautenbach, Lajos [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Marherr, Sören [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Schenk, Thomas [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Seidel, Jonas [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Weiterer, Torben [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Weßler, Caspar [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Denneler, Michel Bjarne [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Dzaja, Ivo [2005] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Finkes, Valentin [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Hausmann, Adrian [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Keresztes, Kristof Jozsef [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Nèmeth, David Barnabas [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Papadopoulos, Athanasios [2006] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Petikis, Emmanouil [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Rapp, Nolan [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Rehm, Robin [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Rehm, Simon [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Spoljaric, Arijen [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Szöke, Benedek Csanàd [2004] | 1 | 6 | 0/0 | 1 | 1 | |
| SSV Esslingen | Wildner, Dennis [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Balaniuk, Volodymir [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Bongartz, Tim [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Boruta, Kyrylo [2010] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Raul [1977] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Galaiev, Viktor [2010] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Grote, Emmanuel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hause, Carlos [2009] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hess, Colin [2003] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hiltrop, Jan [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Roncevic, Lovro [1995] | 1 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Szöke, Xaver [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | De Marco, Fabio [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Hartmann, Philipp [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Löscher, Lennart [1995] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Cannstatt | Momirski, Vanja [2007] | 1 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Patsiavouridis, Nikolaos-Emmanouil [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Pirzer, Florian [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Prieto Hernandez, Sergio [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Scherrieble, Tobias [2008] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Sopiadis, Konstantinos [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Tick, Niclas [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Tuda, Anton [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Vernet Schweimer, Max [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Cannstatt | Wachner, Liam Vince [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Cannstatt | Zemun, Marko [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Berg, Justus [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Boll, Lennart [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Chernykh, Artemi [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Dörrenhaus, Chris Kian [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Dostlebe, Gabriel [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Jelaca, Vuk [1998] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kammermeier, Tobias [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Kijlstra, Alexander Manfred [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Koch, Lennard [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Laug, Anton [1998] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Machidenko, Danilo [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Machidenko, Michael [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Mancini, Cesare Karl [2005] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Krefeld 1972 | Schwark, Timo [1999] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Anders, Dominik [1999] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Bräcker, John [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Drenkhahn, Hendrik Lasse [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Gläser, Justus [2000] | 2 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Göde, Stefan [1997] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Jüngling, Maurice [1991] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Klingenberg, Dirk [1969] | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Lenger, Fynn [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Lüning, Fabian [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Savic, Matija [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schmellenkamp, Bastian [1996] | 2 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schnetzer, Lucas [1999] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Van Zyl, Sven [1998] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Zambra, Luca [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Fotak, Andrija [2008] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Grosse, Finn [2004] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Lendvai, Zsombor [2004] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Lucic, Strahinja [1993] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Mate Laszlo, Dravucz [2006] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Perschthaler, Thomas [2004] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Shakhov, Lev [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Sipos, Dávid [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Tapaszto, Szilviusz [2002] | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Tóth, Márkó Guidó [2003] | 1 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Vasilev, Daniel [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Volkwein, Paul [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Würzburg 05 | Wierlemann, Erik [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Eirich, Anton [2003] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Niklas [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Giebner, Till [2007] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Karacs, Akos Soma [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Münch, Konstantin [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Oelschlägel, Daniel [1986] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Reinhart, Jonas [1997] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Sauer, Leon-Paul [2004] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Schneider, Justus [2000] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Simeoni, Alessandro [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Teichler, Paul [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Trommler, Carl [2008] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Walther, Vinzent [2004] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Zwickau von 1904 | Wüstner, Max [1996] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Beuchert, Max [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Bielke, Moritz [1997] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Bolman, Laurence [2001] | 1 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SVV Plauen | Friedrich, Kai [2009] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Iffland, Lasse [1998] | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 1 | |
| SVV Plauen | Kunzmann, Linus Henry [2003] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schädlich, Matthias [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Schwabe, Lenny [2004] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Soltesz, Alpar [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SVV Plauen | Tscheke, Julian [2000] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SVV Plauen | Vogel, Moritz [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Friedrich, Peter [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Heimann, Kevin [2002] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Heyde, Stefan [1988] | 2 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Klaubert, Felix [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Klein, Michael [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Königsmann, Jonathan [2005] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Krajcovic, Tomas [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Rockelmann, Lennart [2001] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Roth, Daniel [1991] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Schildbach, Theo [2006] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Sisolefsky, Richard [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Sonka, Václav [1989] | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Struve, Elias [2007] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Vernet Schweimer, Jan [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Weber, Phillip [2002] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Winkler, Andor [2004] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SWV TuR Dresden | Zimmermann, Erik [2007] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Abrahamian, Alec [2001] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Adamietz, Jonas [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Antal, Gergely [1996] | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
