Wasserball Bundesliga Frauen Vorrunde [weiblich] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Eimsbütteler Turnverband | Antonucci, Martina [1997] | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Augustynowicz, Kaja [2008] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Bala, Charlotte [2002] | 5 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Behrend, Pauline [1999] | 5 | 10 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Bluhm, Amaia Milena [2009] | 5 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Boscolo, Mia [2007] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Bürger, Katharina [2000] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Busch, Mareike [2002] | 5 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Dietze, Emma [2008] | 5 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Gronih, Iva [2009] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Haas, Jamie-Julique [2005] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Hinz, Maren [1997] | 5 | 14 | 0/0 | 9 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Jobe, Rohey Marie [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Kowal, Yvonne [2000] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Lorenzen, Alina [1992] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Ntona Tsiaka, Kleopatra Eftsathia [2003] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Reutter, Mia [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Ronhaar, Hanna [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Sass, Finnja Marleen [2001] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Scafi, Lilly [2002] | 5 | 7 | 0/0 | 11 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Schafft, Maite [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Schnetzer, Lara [2005] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Schweingel, Sophia Marie [2009] | 5 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Sekulic, Maria [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Eimsbütteler Turnverband | Tomica, Viktoria Maria [2008] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Fehmel, Emma [2009] | 4 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Frisch, Mia [2009] | 5 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Grunert, Dana Louise [2009] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Hahn, Sibel [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Karakeva-Krajcovic, Anastasia [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Liebtanz, Rika [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Lucas, Lina [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Nollau, Lisa [2007] | 5 | 7 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Pannasch, Kristin [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Safarik, Frieda [2009] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Schüßler, Lucy [2008] | 5 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Seeck, Alma Elisa [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Staffe, Merle Petra [2008] | 5 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Straach, Clara Marie [2008] | 5 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Tannenhauer, Muriel [2008] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Chemnitz 1892 | Zschirpe, Runa [2007] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Antonucci, Martina [1997] | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SSV Esslingen | Boscolo, Mia [2007] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Gronih, Iva [2009] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SSV Esslingen | Haas, Jamie-Julique [2005] | 3 | 15 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Jestädt, Luca Carolin [2001] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Jobe, Rohey Marie [1999] | 3 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Ntona Tsiaka, Kleopatra Eftsathia [2003] | 3 | 10 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SSV Esslingen | Reutter, Mia [2008] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Schafft, Maite [2009] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Schnetzer, Lara [2005] | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SSV Esslingen | Sekulic, Maria [2009] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Tomica, Viktoria Maria [2008] | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Wellensiek, Ida [2005] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Banks, Hannah [2006] | 5 | 9 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Clausmeyer, Finja [2005] | 5 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Dimanshteyn, Sofia [2009] | 5 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Dubna, Tamara [2005] | 5 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Fischer, Mia Luzia [2010] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Fry, Aylin [1999] | 5 | 26 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Greine, Alexandra [2000] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Heinbichner, Darja [2004] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hüsselmann, Maya [2008] | 5 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kaleagasi, Duru [2005] | 5 | 9 | 0/0 | 8 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Khmil, Emiliia [2006] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kramer, Franka [2009] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Mesterova, Nela [2006] | 5 | 5 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Michl, Paula [2010] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Petasi, Maria [1999] | 2 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Stüwe, Jana [2003] | 5 | 23 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Ahlers Benito, Maria [2001] | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Arabatzis, Sophia [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Bonett, Yara Maria [2003] | 5 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Celen, Cemile Cu [2010] | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Franzen, Maya Emilia [2007] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Fröschen, Sophie [2008] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Günther, Lilian [2005] | 4 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Hendricks, Lynn [2003] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kaya, Elizan Liya Mavi [2010] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Lipinski, Franka [2000] | 5 | 20 | 0/0 | 8 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Nolte, Marta [2009] | 5 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Reimers, Merle Johanna [1997] | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Ristivojevic, Sofija [2006] | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Saternus, Mona [2005] | 5 | 4 | 0/0 | 8 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Simic, Helena [2009] | 5 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Amato, Alexia [2000] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Deike, Gesa [1995] | 2 | 14 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Deike, Ira [1998] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Gémes, Alexa Anett [1994] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ilic, Hristina [2002] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Kangler, Dora [2005] | 4 | 13 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Kob, Lina [2006] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Koch, Emma-Eliza [2001] | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Ludwig, Elena [2005] | 4 | 17 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Macdonald, Gabriella Rose [1999] | 3 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Milicich, Jessica Ann [1995] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mitterbauer, Bianca [2009] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Oldenburg, Anja [1983] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Pap, Mirtill [2000] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Politze, Nele [2008] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Rasche, Amalia [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Rieck, Anne [2004] | 4 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Slagter, Carolina Hendrika [1994] | 4 | 22 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Sopiadou, Georgia [2005] | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore