Wasserball Bundesliga Männer Vorrunde [männlich] [2025]

Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
Verein Spieler/-in Sp. T EW pF AmE
ASC Duisburg Bascarevic, Petar [2008] 1 0 0/0 1 0
ASC Duisburg Daszek, Jan [2009] 2 1 0/0 0 0
ASC Duisburg Dolff, Philipp [1998] 14 20 0/0 23 2
ASC Duisburg Enwena, Joseph [2004] 7 0 0/0 0 0
ASC Duisburg Gemalmazoglu, Kerem [2001] 14 5 0/0 5 0
ASC Duisburg Gergelyfi, Robert [1995] 14 20 0/0 16 0
ASC Duisburg Geurts, Joris [2002] 14 0 0/0 0 0
ASC Duisburg Halb, Oskar [2006] 12 10 0/0 5 0
ASC Duisburg Metten, Elias [2005] 14 63 0/0 12 0
ASC Duisburg Metten, Lennox [2005] 14 35 0/0 7 0
ASC Duisburg Niechcial, Max [2008] 4 0 0/0 0 0
ASC Duisburg Nosnik, Elias Gabriel [2007] 11 13 0/0 15 0
ASC Duisburg Ollila, Oskari [1999] 14 5 0/0 17 0
ASC Duisburg Plana, Didac Garcia [2005] 14 0 0/0 1 0
ASC Duisburg Riehn, Henri Jasper [2003] 10 2 0/0 10 0
ASC Duisburg Satter, Navin Muhammad [2008] 9 0 0/0 3 0
ASC Duisburg Seifert, Sascha [2001] 14 35 0/0 6 0
ASC Duisburg Simic, Vukasin [2006] 14 58 0/0 7 0
Duisburger SV 1898 Blidchenko, Justin [2008] 8 3 0/0 3 0
Duisburger SV 1898 Burburan, Noa [2003] 13 39 0/0 11 1
Duisburger SV 1898 Cosovic, Sergej [2008] 1 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Covaci, Andrei [2005] 14 24 0/0 8 0
Duisburger SV 1898 Dorn, Sirke [2003] 8 3 0/0 8 0
Duisburger SV 1898 Estes, Logan [2002] 14 0 0/0 0 0
Duisburger SV 1898 Gligorovski Zdravkovic, Lukas [2004] 14 8 0/0 14 0
Duisburger SV 1898 Gromann, Florian [2000] 11 2 0/0 4 0
Duisburger SV 1898 Happe, Linus [2005] 4 0 0/0 4 0
Duisburger SV 1898 Hennig, Erik [2009] 12 12 0/0 10 0
Duisburger SV 1898 Karasov, Yehor [2006] 13 0 0/0 17 0
Duisburger SV 1898 Kruta, Stefan [2008] 10 2 0/0 8 0
Duisburger SV 1898 Pashkovsky, Arseny [2008] 3 0 0/0 2 0
Duisburger SV 1898 Popovic, Stefan [1993] 7 0 0/0 0 1
Duisburger SV 1898 Reibel, Ben [1997] 11 23 0/0 20 0
Duisburger SV 1898 Schmidt, Moritz [2000] 9 2 0/0 6 0
Duisburger SV 1898 Schöpp, Max [1999] 13 4 0/0 8 0
Duisburger SV 1898 Stefanovic, Vukasin [2002] 14 21 0/0 12 1
Duisburger SV 1898 Tanaskovic, Djordje [1994] 11 28 0/0 10 0
Duisburger SV 1898 Vollmert, Leonard [2008] 1 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Arnold, Matti [2005] 12 6 0/0 9 0
OSC Potsdam Burger, Florian [2005] 13 8 0/0 10 0
OSC Potsdam Dittmer, Filip [2006] 13 7 0/0 6 1
OSC Potsdam Dortmann, Erik [2003] 3 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Eisenreich, Noel [2003] 9 2 0/0 4 0
OSC Potsdam Göthke, Elias Marco [2008] 12 9 0/0 6 0
OSC Potsdam Grandke, Bennet [2005] 1 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Hofmann, Arne [2007] 14 39 0/0 11 0
OSC Potsdam Irving, Mason [2003] 8 0 0/0 2 0
OSC Potsdam Karpinski, Melvin [2007] 5 3 0/0 1 0
OSC Potsdam Klaffke, Fynn [2006] 9 14 0/0 11 0
OSC Potsdam Kob, Marian [2008] 11 6 0/0 9 0
OSC Potsdam Kugler, Tyler Reece [2007] 13 8 0/0 5 0
OSC Potsdam Lehmann, Maurice-Mikael [2008] 3 0 0/0 0 0
OSC Potsdam Liedtke, Fabian [2008] 4 0 0/0 1 0
OSC Potsdam Popp, Thilo [1998] 14 3 0/0 13 1
OSC Potsdam Rössel, Max [2006] 13 0 0/0 1 0
OSC Potsdam Simon, Willem [2003] 7 0 0/0 1 0
OSC Potsdam Taubert, Finn [2006] 14 38 0/0 19 0
OSC Potsdam Ulrich, Lu Meo [2000] 13 16 0/0 14 0
OSC Potsdam Vorogushyn, Michael [2008] 1 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Blanc, Basil [2010] 6 3 0/0 1 0
SG Neukölln Berlin Bruchwalski, Connor Paul [2006] 14 0 0/0 1 0
SG Neukölln Berlin Chiru, Tarek [2000] 12 6 0/0 7 0
SG Neukölln Berlin Costa, Maximilian [1996] 4 8 0/0 3 0
SG Neukölln Berlin Elaassar, Aly Mohamed [1996] 10 14 0/0 7 0
SG Neukölln Berlin Genc, Kaan [2009] 2 0 0/0 1 0
SG Neukölln Berlin Gottfried, Philipp [1994] 12 13 0/0 14 1
SG Neukölln Berlin Hauschild, Tim [2000] 5 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Kechedzhy, Ihor [2001] 12 17 0/0 16 0
SG Neukölln Berlin Khristenko, Illia [2001] 2 0 0/0 3 0
SG Neukölln Berlin Kleiber, Jonas Julian [2008] 12 3 0/0 13 0
SG Neukölln Berlin Kleine, David [1990] 8 1 0/0 8 0
SG Neukölln Berlin Mahmutovic, Amar [2009] 7 0 0/0 7 0
SG Neukölln Berlin Oestreich, Justus [2010] 3 1 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Pohle, John [2008] 10 0 0/0 0 0
SG Neukölln Berlin Rojahn, Lennert [2007] 12 2 0/0 14 0
SG Neukölln Berlin Seidel, Jonas [2010] 2 0 0/0 1 0
SG Neukölln Berlin Smit, Terrence [2003] 14 36 0/0 20 1
SG Neukölln Berlin Sturz, Maximilian [1995] 5 3 0/0 3 0
SG Neukölln Berlin Tanczer, Tamas [1999] 12 7 0/0 20 0
SG Neukölln Berlin Toth, Artur [2006] 13 6 0/0 19 0
SG Neukölln Berlin Weber, Marc [1995] 13 25 0/0 18 2
SV Cannstatt De Marco, Fabio [2007] 14 18 0/0 23 0
SV Cannstatt Hartmann, Philipp [2005] 10 0 0/0 13 0
SV Cannstatt Huskic, Filip [2007] 2 0 0/0 4 0
SV Cannstatt Kraut, Tim [1999] 4 6 0/0 1 0
SV Cannstatt Lawrence, Samuel [2008] 3 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Löscher, Lennart [1995] 6 1 0/0 9 0
SV Cannstatt Molnar, Lino [2009] 1 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Momirski, Vanja [2007] 4 0 0/0 3 0
SV Cannstatt Patsiavouridis, Nikolaos-Emmanouil [2007] 14 17 0/0 11 1
SV Cannstatt Pirzer, Florian [1981] 5 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Pletikosic, Vanja [2007] 6 0 0/0 4 0
SV Cannstatt Prieto Hernandez, Sergio [2000] 10 28 0/0 10 0
SV Cannstatt Rixen, Fynn [2008] 4 0 0/0 1 0
SV Cannstatt Rogge, Hannes Frieder Matti [2008] 8 0 0/0 1 0
SV Cannstatt Scherrieble, Tobias [2008] 12 16 0/0 14 0
SV Cannstatt Sopiadis, Konstantinos [1998] 13 13 0/0 11 0
SV Cannstatt Stanimirovic, Veljko [1998] 7 7 0/0 12 0
SV Cannstatt Tepic, Boris [2002] 7 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Tick, Niclas [2006] 13 10 0/0 11 0
SV Cannstatt Tuda, Anton [2008] 8 1 0/0 6 0
SV Cannstatt Vasilev, Dimitrij [2008] 10 7 0/0 7 0
SV Cannstatt Vernet Schweimer, Max [1997] 8 0 0/0 0 0
SV Cannstatt Wachner, Liam Vince [2004] 6 1 0/0 0 0
SV Cannstatt Zemun, Marko [2003] 11 13 0/0 13 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Benke, Felix Andreas [2002] 10 0 0/0 0 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Bock, Henry [2003] 6 0 0/0 0 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Bozic, Zoran [2002] 14 36 0/0 10 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Buha, Antonio [1995] 11 22 0/0 7 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Gansen, Mark [2002] 14 21 0/0 14 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Jäschke, Luk [2005] 12 20 0/0 11 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Küppers, Lukas [1996] 14 27 0/0 11 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Langiewicz, Kacper Marek [1997] 14 9 0/0 10 1
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Lozina, Luka [1995] 13 27 0/0 11 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Macan, Marko [1993] 12 7 0/0 10 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Milardovic, Nikola [1994] 14 52 0/0 8 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Schipper, Niclas Kai [2002] 14 29 0/0 7 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Spittank, Max [2005] 12 1 0/0 0 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Strelezkij, Denis [1998] 13 45 0/0 9 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover van den Burg, Sam Henrike [1997] 13 9 0/0 13 0
Wassersportfreunde von 1898 Hannover Vukicevic, Lazar [2004] 14 52 0/0 14 0
Wfr. Spandau 04 Andruskiewicz, Sebastian [2002] 12 26 0/0 10 0
Wfr. Spandau 04 Baksa, Laszlo [1986] 11 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Bauer, Tobias [2003] 14 15 0/0 13 0
Wfr. Spandau 04 Bruns, Florian Alexander [2006] 14 22 0/0 17 1
Wfr. Spandau 04 Caraj, Matej [2000] 13 32 0/0 5 0
Wfr. Spandau 04 Chiru, Yannek Fabian [2002] 14 39 0/0 9 0
Wfr. Spandau 04 Culina, Kristijan [2000] 12 33 0/0 9 0
Wfr. Spandau 04 Denes, Aron [2009] 4 0 0/0 3 0
Wfr. Spandau 04 Hofmann, Till [2005] 12 26 0/0 11 0
Wfr. Spandau 04 Kojic, Nikola [2004] 13 33 0/0 8 1
Wfr. Spandau 04 Nagy, Marton [1992] 13 31 0/0 12 2
Wfr. Spandau 04 Ostmann, Moritz [2001] 5 4 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Sekulic, Aleks [2003] 14 14 0/0 9 0
Wfr. Spandau 04 Spijker, Jelto [1999] 13 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Stamm, Marko [1988] 1 0 0/0 0 0
Wfr. Spandau 04 Tkac, Marek [1995] 10 13 0/0 9 0
Wfr. Spandau 04 Vujicic, Damjan [2003] 14 8 0/0 15 1
White Sharks Hannover Götz, Kevin [1993] 14 0 0/0 0 0
White Sharks Hannover Götz, Marvin [1995] 14 5 0/0 6 0
White Sharks Hannover Heinrich, Eric [2007] 10 0 0/0 0 0
White Sharks Hannover Hentsch, Fionn [2008] 3 0 0/0 0 0
White Sharks Hannover Hülshoff, Steffen Hinnerk [2002] 12 23 0/0 11 0
White Sharks Hannover Janke, Fynn [2006] 14 23 0/0 15 0
White Sharks Hannover Kopp, Jannes [2006] 9 1 0/0 1 0
White Sharks Hannover Kubisch, Phillip [2000] 13 10 0/0 8 1
White Sharks Hannover Langhorst, Lasse [2007] 3 0 0/0 1 0
White Sharks Hannover Marcinczak, Carl [2006] 6 2 0/0 1 0
White Sharks Hannover Mergenthaler, Jan [2006] 13 4 0/0 19 0
White Sharks Hannover Mityska, Aleksandar [2007] 7 7 0/0 8 0
White Sharks Hannover Molnar, Marek [1991] 11 18 0/0 19 0
White Sharks Hannover Müller, Jan [2009] 11 1 0/0 4 0
White Sharks Hannover Ohde, Lukas [2008] 5 1 0/0 2 0
White Sharks Hannover Palata, Noel [2008] 12 16 0/0 4 0
White Sharks Hannover Rotermund, Finn [2003] 14 29 0/0 23 0
White Sharks Hannover Rotermund, Jan [2001] 14 23 0/0 25 0
White Sharks Hannover Schimanski, Marius [2008] 7 0 0/0 3 1
White Sharks Hannover Schütze, Fynn [1998] 1 0 0/0 1 0
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)