U14 Ruhrgebietsliga [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Birk, Felix [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Deckert, Timo [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Filipovic, Niko [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Fries, Jamie [2012] | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Görries, Smilla [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hutmacher, Erik [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kindermann, Kian [2012] | 1 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| ASC Duisburg | Klasen, Clara [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Klasen, Lara [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Kronzil, Ben [2013] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lupp, Benedikt [2015] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Nikolic, Petar [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Richter, Hannes [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Romanenko, Daniel [2014] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Sonnenschein-Debski, Filip [2014] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Steinert, Emil [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Waldmann, Leander [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wallhorn, Jonathan [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Werner, Alex [2013] | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wiering, Theo Aron [2014] | 1 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Winkler, Mats Bo [2013] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Bineder, Valeria [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Dinter, Anke [1992] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Fitz, Lea [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Fitz, Michelle [2011] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Hesse, Kate Belinda [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Lazarenko, Anton [2012] | 3 | 15 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Prasad, Akshay [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Propp, Amelie [2011] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Sulollari, Jana [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Tatarinov, Jan [2012] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Tomic, Benjamin [2011] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SSC 09/20 | Waschko, Joschua [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Aktas, Abdullah [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Beckmann, Jannis [2012] | 3 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Bremer, Natalie [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Cakan, Elysea Hanifi [2012] | 2 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Fiedler, Dominik [2012] | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Füser, Emil [2014] | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Gjorgjiev, Luca [2013] | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Jervic, Luka [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Komfort, Luisa [2013] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Mihai, Jannis [2013] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | |
| Duisburger SV 1898 | Nosnik, Alon Samuel [2014] | 3 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Ortmanns, Anton [2014] | 3 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Petronic, Lazar [2013] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Prasse, Johanna [2015] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Prasse, Noah [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Stiegler, Mats [2014] | 3 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Tautvydas, Jonas Karolis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Grgic, Gabriel [2011] | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Horn, Oskar [2011] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Kauschka, Florian [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Kocdemir, Ilay [2011] | 2 | 10 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Kurpanek, Felix [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Lutz, Chris [2012] | 2 | 19 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Müller, Lucas [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Saado, Sameh [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Scholz, Florens [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Scholz, Milan [2010] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Schwede, Marisa [2011] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Essen | Wiegel, Mia [2012] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Ati Allah, Ilias Amin [2012] | 3 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Castor, Timo [2017] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | El-Masri, Rico [2013] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Kappes, Maxim [2012] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Krycinski, Caner [2012] | 4 | 13 | 0/0 | 2 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Kylnytskyi, Illia [2013] | 4 | 15 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Lesniak, Ben Luca [2012] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Meyer, Paula [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Morais Wentz, Luis [2013] | 4 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Prgjanac, Konstantin [2014] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Salcinovic, Husein [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Velling, Tim [2012] | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Wojtek, Lennart [2012] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| WSG Oberhausen 97/27 | Zukowski, Henry [2013] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore