U12 NRW Vorrunde A [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| ASC Duisburg | Görries, Smilla [2015] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Hutmacher, Erik [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Klasen, Clara [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Klasen, Lara [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Krieger, Tom [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Lupp, Benedikt [2015] | 4 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Richter, Hannes [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Romanenko, Daniel [2014] | 4 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Sonnenschein-Debski, Filip [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Steinert, Emil [2014] | 4 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wallhorn, Jonathan [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| ASC Duisburg | Werner, Mats [2014] | 4 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| ASC Duisburg | Wiering, Theo Aron [2014] | 4 | 19 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Aktas, Abdullah [2015] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Füser, Emil [2014] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Heil, Leo [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Höller, Ari Antonin [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Janz, Hannah [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Jervic, Luka [2014] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Nosnik, Alon Samuel [2014] | 3 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Ortmanns, Anton [2014] | 3 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Prasse, Johanna [2015] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Prnjak, Matheo [2016] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Stiegler, Mats [2014] | 3 | 17 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Duisburger SV 1898 | Tautvydas, Jonas Karolis [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bäuchler, Mats [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bender, Luke [2015] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Bezuhlyi, Danylo [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Büll, Maximilian [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Fröling, Vincent John Lovis Fred Shota [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Gust, Jim [2014] | 4 | 9 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kebbel, Thilo [2015] | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kräber, Nora Helene [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Kräber, Sonja Marlene [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Löhn, Jannick [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Möller, Mayra Annabelle Barbara [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Shuster, Lev [2013] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Rhenania/BW Poseidon Köln | Stjepanovic, Niklas [2014] | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Diakon, Carla [2014] | 5 | 27 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Hromyko, Mykhailo [2014] | 5 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kaulbach, Hendrik [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kersting, Joris [2015] | 4 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Kiss, Benjamin [2015] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Klameth, Martin [2014] | 5 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Klocke, Leyla Maria [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Löchner, Thea [2016] | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Malianov, Yaroslav [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Mikenberg, Simon [2014] | 5 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Reichling, Clemens [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tannenberg, Raphael [2014] | 5 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tovstokora, Melaniia [2014] | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Tsaous, Ben [2014] | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Blau-Weiß Bochum | Yusenko, Gleb [2014] | 5 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Achten, Niall [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Avila, Franco [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Boge, Nils [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Brumsack, Emil [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Hallmann, Konstantin [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Holzapfel, Theo [2014] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kirchmair, Lio [2014] | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Kretzschmar, Milena [2014] | 4 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Lomberg, Constantin [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Mengeler, Anton [2015] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Milak, Ema [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Milak, Hana [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Rexforth, Tristan [2015] | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Schweers, Tessa [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | van Bonn, Ida [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Uerdinger Schwimmverein 08 | Zaum, Emil [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore