NSV U12 A [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| SpVg Laatzen 1894 | Bleikamp, Jonathan [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Borchard, Luke [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Ebeling, Lewin [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Fuhr, Toni-Andre [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Ismayilov, Emil [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Kaplan, Mark [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Kaplan, Timur [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Lorenz, Max [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Mayer, Julian [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Oestreich, Torben [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Schewell, Hendrik Damian [2015] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Seebode, Leonard [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Wietgrefe, Luke [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SpVg Laatzen 1894 | Wolf, Nevio [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Görenek, Emil Memet [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Hammer, Niclas [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Kowalczyk, Dominik [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Meinecke, Noah [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Meister, Bo- [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Munzel, Oskar [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Rajakovic, Luka [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schulze, Mika [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Vieth, Jonathan [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Zimmermann, Yassim [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Barkow, Lasse [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Buchholz, Arvid [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Edebohls, Adrian [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Gabor, Theodor [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hartmann, Len [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Höfener, Moritz [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Howen, Luzie [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Mitja Mallol, Arthur [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schridde, Tayler [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schultes, Noah [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wewetzer, Till [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore