Berliner Meisterschaft [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Charlottenburger SV | Beaufils, Timothe [1995] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Gora, Mike [1963] | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Grau, Patrick [1976] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Hartlieb, Helmut [1955] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Holtmeyer, Stephan [1968] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Immermann, Josef [1997] | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Kobus, Andrzej [1957] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Kurowsky, Carl Philipp [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Lansche, Armin [1967] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Litvin, Kiril [1984] | 3 | 12 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Mahlow, Dirk [1963] | 2 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Marschall, Frank-Peter [1965] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Otte, Karsten [1968] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Schnell, Phillip [1999] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Smolak, Richard [1960] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Spengler, Dirk [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Stüken, Ansgar [1982] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Weidner, Carsten [1970] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Charlottenburger SV | Wenzel, Till-Tobias [1981] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Behrens, Carsten [1969] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Fay, Robert [1986] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Förster, Alexander [1972] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Gomaa, Mohamad [1991] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Graf, Tom [2010] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Hartlieb, Helmut [1955] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Holtmeyer, Stephan [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Immermann, Josef [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Janz, Marcus [1988] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Kobilarov, Isidor [2006] | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Kobus, Andrzej [1957] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Kurowsky, Carl Philipp [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Lattie, Caleeb [2001] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Litvin, Kiril [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Mahlow, Dirk [1963] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Makhloufi, Ahmed [1997] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Massi, Stefano [1982] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Möck, Marc [1989] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Münstermann, Jan [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Neumann, Lukas [2010] | 3 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Otte, Karsten [1968] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Spengler, Dirk [1961] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Storck, Max [2009] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Stüken, Ansgar [1982] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Sulitze, Jannes [1997] | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Uluer, Volkan [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Uysal, Tuna [1992] | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Wahl, Olaf [1969] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Weber, Philipp [1992] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SC Wedding 1929 | Wenzel, Till-Tobias [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Baillieu, Marcel [1986] | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Demirel, Ilias [2009] | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Grylewicz, Marcel [1987] | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Hauschild, Tim [2000] | 2 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Heuer, Sascha [1988] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Hoffmann, Veit [1978] | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Höfner, Marie [1987] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Ivanovic, Ivan [2007] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Kovacs, Domokos Péter [2000] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Lehmann-Valentin, Sven [1998] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Leuendorf, Robert [1968] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Michael-Hungermann, Tim [1996] | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Schönemann, René [1997] | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Stübert, Melanie [1981] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Stübert, Robert [1978] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Taege, Daniel [1985] | 2 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Thurow, Patrice [1986] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Neukölln Berlin | Zyadeh, Leon [1995] | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Bonfante, Filippo [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Carbonell, Federico [1984] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Gürden, Burag [1992] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Kölm, Fabian [2002] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Kourkoulas, Orestis [1995] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Kreider, Tyler [1988] | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Mazzetto, Marco [1991] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | McRuer, Kenton [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Melnik, Michail [2000] | 3 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Mihailovic de Deo, Vukan [1980] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Morpurgo, David [1995] | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Müller, Paulina [1993] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Olson, Heather [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Pashov, Leo [1998] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Ramos Nieto, Jose [1985] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Rojano Vargas, Eloy [1992] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Sanford, Henning [1994] | 4 | 16 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Schneider, Maren [2001] | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Störmer, Julian [1991] | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Teixeira, Miguel [1990] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Thompson, Stephanie [1994] | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Vorspiel-Queerer Sportverein Berlin | Williams, George [1993] | 3 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Bohnsack, Oliver [1962] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Grotzky, Rene [1980] | 3 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Hilgendorf, Dan [1998] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Höhne, Tim [1987] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Hüppe, Konstantin [1999] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Jochem, Holger [1979] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Karstedt, Gregor [1984] | 4 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | König, Andre [1967] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Korbel, Ferdinand [1996] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Kusch, Carsten [1967] | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Mendes, Pedro Filipe Viola [1986] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Miers, Erik [1983] | 4 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Oldenburg, Anja [1983] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Pierry, Marcel [1981] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Politze, Marc [1977] | 2 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Sandhowe, Reiko [1995] | 2 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schroedter, Fabian [1982] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schulz, Carsten [1985] | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wfr. Spandau 04 | Schulz, Hannes [1990] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore