NSV U12 Pokal A [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| SV Poseidon Hamburg | Bikakis, Alexander [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Butenuth, Felix [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Frotscher, Malik [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Görenek, Emil Memet [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Karabivik, Arvid [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Kowalczyk, Dominik [2015] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Meinecke, Noah [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Munzel, Oskar [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Rajakovic, Luka [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schäfer, Elise [2015] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schrage, Maari [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Schulze, Mika [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SV Poseidon Hamburg | Vieth, Jonathan [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Bakosch, Thomas [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Bäuning, Paul [2013] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Chychkov, Elias Noah [2013] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| White Sharks Hannover | de Boer, Kornelius [2014] | 2 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Gaidzik, Jakob [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | George, Telema Christopher [2014] | 2 | 16 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Honarvar, Marlon Daniel [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Münch, Oskar [2015] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Pavlus, Artem [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Reiners, Johann [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Sanchez Serda, Rafael Bernat [2014] | 2 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | |
| White Sharks Hannover | Yaghooti, Yuna [2015] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Barkow, Lasse [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Böthig, Ansgar [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Buchholz, Arvid [2014] | 2 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Edebohls, Adrian [2014] | 2 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Gabor, Theodor [2015] | 2 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Hartmann, Len [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Howen, Luzie [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Mitja Mallol, Arthur [2016] | 2 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schröder, Katharina Marie [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Schultes, Noah [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Wolfenbütteler SV 1921 | Wewetzer, Till [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore