BW U12 [mixed] [2025]
Spiele
Tabelle
Spieler/-innen (Spiele, Tore, Ausschlussfehler)
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | EW | pF | AmE | |
| Auswahl Stuttgart | Baber, Elias [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Cirjak, David [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Corciuc, Sebastian [2014] | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Hamann, Tom [2014] | 4 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Helbig, Jakob [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Hemp, Malou [2014] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Kendir, Taylan [2015] | 4 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Kovacevic, David [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Pech, Yannik [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Razmadze, Shio [2016] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Auswahl Stuttgart | Weißwange, Sebastian [2015] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Brenner, Maximilian [2012] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Budzko, Fedor [2014] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Budzko, Stepan [2016] | 6 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Camacho-Bulzan, Sophia [2016] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Donvito, Patrizio [2016] | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Echaniz, Pablo [2014] | 6 | 18 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Elgner Zapico, Lucas [2015] | 5 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Erhart, Adrian Sinan [2014] | 5 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Heins, Lorenzo [2016] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Heins, Matteo [2014] | 6 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Höfelmann, Jan [2014] | 5 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Kern, Jonathan [2015] | 6 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Kiraz, Ernic [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Lechermann, Noah [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Miron, Stefan [2016] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Werler, Nathan [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SB Schwaben Stuttgart | Youssef, Omar [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Ahibalov, Makarii [2015] | 6 | 18 | 0/0 | 6 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Alvarez, Fernando [2013] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Balta, Pavle [2014] | 6 | 29 | 0/0 | 5 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Chapman, Shayan [2014] | 6 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Dettling, Jan [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Hartwig, Silas [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Hörning, Tom [2015] | 6 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Kahlau, Sean [2015] | 6 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Korolov, Yaroslav [2015] | 6 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Kucheruk, Nazar [2015] | 6 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Riedl, Ilja [2014] | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Rudkovsky, Davyd [2015] | 6 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SG Wasserball Leimen/Mannheim | Simbana Correa, Emilio Benjamin [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Binet Aguilera, Giulio Francisco [2015] | 6 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Binet Aguilera, Nicola Antonio [2014] | 6 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Boscolo, Zoe [2014] | 4 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Bute, Robert Nicolas [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Devaikin, Lev [2014] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Morlock, Lars [2014] | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Puce, Benedikt [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Rabey, Sebastian [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Sander, Emilia [2014] | 6 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Schultz, Jonathan [2014] | 6 | 35 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Schultz, Lorenz [2014] | 6 | 12 | 0/0 | 7 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Skolik, Benjamin [2014] | 6 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SGW Durlach/Ettlingen | Torschmied, Nils [2014] | 5 | 17 | 0/0 | 2 | 0 | |
| SSV Esslingen | Alterri, Elias [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | |
| SSV Esslingen | Cosalter, Hannah [2014] | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Cosalter, Maya [2016] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Helmrich, Finn Luis [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Kamm, Valentin [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Kaßberger Gonzalez, Pelayo [2015] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Orgeldinger, Henri [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Scheffler, Annelie Maria [2015] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Schmitz, Connor [2016] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Styfoudis, Savvas-Michael [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| SSV Esslingen | Topal, Arya [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Ulherr, Marvin [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Wöhrle, Elyas [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| SSV Esslingen | Wöhrle, Lucas [2014] | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TSG Backnang | Boxler, Benjamin [2015] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TSG Backnang | Elzmann, Lewin [2014] | 4 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TSG Backnang | Fester, Damian [2014] | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TSG Backnang | Fester, Elias [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TSG Backnang | Gackenheimer, Emil [2014] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TSG Backnang | Kassens, Kjell [2014] | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TSG Backnang | Lutz, Philipp [2014] | 2 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TSG Backnang | Oswald, Teja [2015] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TSG Backnang | Pfizenmaier, Paul [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TSG Backnang | Rieger, Linus [2014] | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TSG Backnang | Rougieux, Emil [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TSG Backnang | Rougieux, Mathias [2014] | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TSG Backnang | Windergoller, Scarlett [2014] | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Darmsheim | Bürger, Laura [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Darmsheim | Iben, Maja [2014] | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV Darmsheim | Iben, Tammo [2014] | 4 | 25 | 0/0 | 4 | 0 | |
| TV Darmsheim | Kinzler, Paul [2014] | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Darmsheim | Kramer, Tamara [2016] | 4 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | |
| TV Darmsheim | Okbldat, Noh [2015] | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Darmsheim | Radeschütz, Simon [2014] | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Darmsheim | Sretenovic, Filip [2016] | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TV Darmsheim | Vuglac, Aleksandar Jan [2014] | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV Darmsheim | Wolf, Joshua [2014] | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | |
| TV Darmsheim | Zuccaro, Mattia [2014] | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Legende:
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore
Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, Üz: Überzahl, Ü-Tore: Überzahl-Tore, S: Strafwurf/Strafwürfe, S-Tore: Strafwurf-Tore, Gt: Gegentore, Uz: Unterzahl, U-Gt: Unterzahl-Gegentore, S-Gt: Strafwurf-Gegentore