Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Aachener SV 06 Abdalla, Youssef [2000] Aachener SV 06 4 3 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Akar, Rojin [2004] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Albrecht, Evelyn [1993] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Alpman, Annie [2012] Aachener SV 06 4 1 3 0 0 2024
Aachener SV 06 Arets, Max [2014] Aachener SV 06 11 0 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Arets, Nina [2012] Aachener SV 06 23 3 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Auhagen, Elias [2006] Aachener SV 06 44 18 14 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Bachmann, Paulina [2007] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Barth, Luca [2013] Aachener SV 06 7 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Baum, Ben Leonhard [2012] Aachener SV 06 20 31 8 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Bayer, Christos Matthias [2007] Aachener SV 06 11 27 14 0 0 2025
Aachener SV 06 Belov, Vladimir [2012] Aachener SV 06 14 2 6 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Bosch, Carla [2011] Aachener SV 06 14 53 3 0 3 2024
Aachener SV 06 Brall, Anton [1998] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Braun, Marnie [2007] Aachener SV 06 1 1 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Braune, Inka [1988] Aachener SV 06 2 1 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Breuer, Robin [1995] Aachener SV 06 48 20 11 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Briesemeister, Ben [2002] Aachener SV 06 34 26 13 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Burghof, Leo [2010] Aachener SV 06 5 6 3 0 0 2025
Aachener SV 06 Büscher, Elke [1975] Aachener SV 06 4 16 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Büttner, Christian [1976] Aachener SV 06 30 41 17 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Ceide Sandoval, Gustavo [1994] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Chatziliadis, Alexandros [2002] Aachener SV 06 1 2 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Demeter, Csaba Matyas [2001] Aachener SV 06 21 17 12 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Desch, Adriana [2008] Aachener SV 06 23 30 4 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Detert, Tim [1985] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Djie, Felix [2014] Aachener SV 06 5 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Dragan, Adrian [2014] Aachener SV 06 28 3 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Elsner, Roman [1992] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Ernst, Yannik [2013] Aachener SV 06 7 1 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Errenst, Olek [2010] Aachener SV 06 16 6 4 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Fiedler, Emma [2015] Aachener SV 06 41 14 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Fiedler, Laura [2012] Aachener SV 06 23 18 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Filipovic, Niko [2013] Aachener SV 06 16 25 4 0 0 2024
Aachener SV 06 Fluevog, Britta [1983] Aachener SV 06 12 0 4 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Focke, Ferdinand [2008] Aachener SV 06 1 8 1 0 0 2024
Aachener SV 06 Friberg, Tassilo [2003] Aachener SV 06 1 2 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Fröschen, Sophie [2008] Aachener SV 06 13 12 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Gacanin, Edin [2010] Aachener SV 06 28 44 11 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Gacanin, Emin [2016] Aachener SV 06 7 4 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Gacanin, Nedim [2014] Aachener SV 06 19 8 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Geulen, Markus [1991] Aachener SV 06 7 1 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Gheorghe, Eduard [2012] Aachener SV 06 14 24 10 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Ghodbane, Anis [1997] Aachener SV 06 3 1 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Grossmann, Emil [2015] Aachener SV 06 41 72 14 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Grunewald, Clara [2008] Aachener SV 06 4 3 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Gurevich, Georg [2015] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Haustein, Livia [2013] Aachener SV 06 16 2 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Haustetter, Nico [2004] Aachener SV 06 50 31 22 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Havenith, Charlotte [2016] Aachener SV 06 4 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Heiliger, Till [2008] Aachener SV 06 11 6 4 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Hellmann-Warnholz, Nathan [2016] Aachener SV 06 6 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Herrmann, Ellen [1988] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Herrmann, Philipp [2011] Aachener SV 06 18 16 9 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Höhner, Janis [1997] Aachener SV 06 38 31 17 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Houssain, Hamza [2014] Aachener SV 06 25 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Houssain, Nour [2017] Aachener SV 06 6 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Hu, Anya [2012] Aachener SV 06 13 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Huppertz, Irena [1976] Aachener SV 06 2 1 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Ibrahim Salem, Mohab [2009] Aachener SV 06 18 8 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Iskender, Kaya [2002] Aachener SV 06 6 12 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Jansen, Marvin [1996] Aachener SV 06 23 54 9 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Johannsen, Jonas Robert [2009] Aachener SV 06 49 22 5 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Johannsen, Lena Franziska [2011] Aachener SV 06 20 18 6 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Kannmacher, Nils [2006] Aachener SV 06 5 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Karetic, Ivan [1996] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Kemper, Bennet [2015] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Ketter, Fabian [1999] Aachener SV 06 3 6 3 0 0 2025
Aachener SV 06 Keutgen, Liam [2010] Aachener SV 06 5 18 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Kiss-Toth, Zalan [2011] Aachener SV 06 21 65 13 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Klein-Bölting, Niklas [2002] Aachener SV 06 18 74 12 0 0 2025
Aachener SV 06 Knuben, Marcus [1972] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Kochorashvili, Alexandra [2006] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Ködding, Florian [2005] Aachener SV 06 19 1 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 König, Bastian [1991] Aachener SV 06 19 6 16 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 König, Florian [1989] Aachener SV 06 6 4 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Krieger, Tabea Magdalena [2010] Aachener SV 06 15 12 5 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Krings, Sarah [2006] Aachener SV 06 1 2 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Krüger, Roland [1966] Aachener SV 06 30 43 8 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Krylovsky, Arthur [2015] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Küppers, Jan Maximilian [2014] Aachener SV 06 5 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Kutschera, Gesa [1971] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Lachaal, Lina [2012] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Lachaal, Sara [2011] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Langen, Eva [2012] Aachener SV 06 32 47 6 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Langen, Sonja [2012] Aachener SV 06 30 96 8 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Langen, Tobias [2006] Aachener SV 06 13 10 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Lermen, Theresa [1995] Aachener SV 06 9 12 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Lipinski, Erik [2002] Aachener SV 06 24 47 12 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Luo, Muchen [2014] Aachener SV 06 4 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Melgarejo, Ana [2017] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Miretti, Lorenzo [1993] Aachener SV 06 15 9 8 0 0 2025
Aachener SV 06 Munz, Hubertus [1991] Aachener SV 06 4 4 1 0 0 2025
Aachener SV 06 Musaev, Alima [2014] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Mustafa, Adrian [2015] Aachener SV 06 10 1 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Neßeler, Edgar [2012] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Noorman, Felix [1988] Aachener SV 06 11 6 7 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Omar, Avinda [2013] Aachener SV 06 7 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Omar, Aynda [2013] Aachener SV 06 19 4 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Palkin, Erik [2014] Aachener SV 06 39 61 19 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Palm, Jasmin [2001] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Pfeifer, Till [1975] Aachener SV 06 9 5 5 1 0 2024
Aachener SV 06 Pielen, Leo [2015] Aachener SV 06 6 3 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Piroglu, Anna [2014] Aachener SV 06 13 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Pitre, Rubie-Rose [2011] Aachener SV 06 4 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Plakhotnik, Jan [2013] Aachener SV 06 39 22 14 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Podborny, Björn [2013] Aachener SV 06 13 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Renges, Isabella [2012] Aachener SV 06 4 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Riihijärvi, Oona [2014] Aachener SV 06 11 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Robertz, Fenia [2015] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Robertz, Tim [1983] Aachener SV 06 16 12 5 2 0 2024-2025
Aachener SV 06 Roeckerath, Fritz [2012] Aachener SV 06 1 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Rohwerder, Nick [2013] Aachener SV 06 19 0 2 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Roque Block, Tiago [2010] Aachener SV 06 26 11 4 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Rouillard, Zadie [2008] Aachener SV 06 1 1 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Rützler, Jan Erik [2007] Aachener SV 06 7 7 3 0 0 2025
Aachener SV 06 Sachsenhausen, Bruni [2017] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2025
Aachener SV 06 Salonikidis, Elena [2008] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Schifflers, Lisbeth [2014] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Schläger, Simon [1998] Aachener SV 06 5 8 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Schlich, Jonte Emil [2014] Aachener SV 06 9 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Schlipköther, Daniel [2002] Aachener SV 06 13 4 5 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Schloßmacher, Adrian [2001] Aachener SV 06 25 29 13 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Schmelcher, Amalia [2009] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Schulz, Alina Sophie [2015] Aachener SV 06 7 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Schulz, Konstantin [2012] Aachener SV 06 16 1 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Sezer, Altan Erkin [2005] Aachener SV 06 16 6 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Soloviov, Mychailov [2012] Aachener SV 06 19 4 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Sotgiu, Simone [1996] Aachener SV 06 32 57 18 1 0 2024-2025
Aachener SV 06 Stoffels, Georg [1963] Aachener SV 06 2 0 0 0 0 2024
Aachener SV 06 Straub, Paul [2011] Aachener SV 06 21 31 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Tscharntke, Ulrich [1960] Aachener SV 06 15 2 1 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 van Wersch, Alphons [1980] Aachener SV 06 4 2 4 0 0 2025
Aachener SV 06 Vollmer, Sebastian [1997] Aachener SV 06 16 0 1 0 1 2024
Aachener SV 06 Vukadinovic, Milan [2015] Aachener SV 06 25 9 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Wagner, Valeria [2014] Aachener SV 06 10 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Walters, Theodor [2014] Aachener SV 06 16 1 4 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Walther, Moritz [2015] Aachener SV 06 12 4 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Weiterer, Lisbeth [1994] Aachener SV 06 7 1 2 0 0 2024
Aachener SV 06 Winand, Lukas [1990] Aachener SV 06 9 9 3 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Wolter, Maria-Lenka [1997] Aachener SV 06 7 0 0 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Zimmermann, Bernd [1984] Aachener SV 06 35 19 36 0 0 2024-2025
Aachener SV 06 Zvonarev, Mark [2011] Aachener SV 06 9 16 7 0 0 2024-2025
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)