Spieler/-innen
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spieler/-in | Sp. | T | pF | AmE | K | Jahre | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Ackermann, Luis [2003] Rüsselsheimer SC 1954 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Allach, Elias [2005] Rüsselsheimer SC 1954 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Bocklet, Magnus [1994] Rüsselsheimer SC 1954 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Bristol, Noah Henry [2008] Rüsselsheimer SC 1954 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Bulut Martin, Eren [2008] Rüsselsheimer SC 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Ciftci, Recep-Beren [2007] Rüsselsheimer SC 1954 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Guckes, Vincent [2015] Rüsselsheimer SC 1954 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Ivic, Filip [2016] Rüsselsheimer SC 1954 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Jing Gan, Jonathan [2016] Rüsselsheimer SC 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Kohl, Joachim [1992] Rüsselsheimer SC 1954 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Kohl, Martin [1994] Rüsselsheimer SC 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Lücking, Julian [2002] Rüsselsheimer SC 1954 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Micic, Dusan [2008] Rüsselsheimer SC 1954 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Micic, Vukan [2005] Rüsselsheimer SC 1954 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Mydenowitz, Nolan [2016] Rüsselsheimer SC 1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Nassr, Hamid [2002] Rüsselsheimer SC 1954 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Opitz, Sebastian [1988] Rüsselsheimer SC 1954 | 18 | 35 | 13 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Rothkugel, Thomas [1982] Rüsselsheimer SC 1954 | 17 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Rubien, Frederik [1994] Rüsselsheimer SC 1954 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Rühle, Tom [2003] Rüsselsheimer SC 1954 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Russo, Marco [2014] Rüsselsheimer SC 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Steinborn, Dorian [1992] Rüsselsheimer SC 1954 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Steinborn, Maria [1994] Rüsselsheimer SC 1954 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Steinborn, Martin [1996] Rüsselsheimer SC 1954 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Tschacher, Titus [2007] Rüsselsheimer SC 1954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Weiser, Alexander [1984] Rüsselsheimer SC 1954 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Wies, Alexander [2012] Rüsselsheimer SC 1954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Wies, Christopher [2016] Rüsselsheimer SC 1954 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Willmann, Daniel Robin [1995] Rüsselsheimer SC 1954 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024-2025 | |
| Rüsselsheimer SC 1954 | Zinkeisen, Noah [2015] Rüsselsheimer SC 1954 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän